
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
POCO Pad или Redmi Pad Pro: похожая платформа, разные предложения
У обеих моделей подтверждены Snapdragon 7s Gen 2, экран 12,1 дюйма 2560 × 1600 до 120 Гц и батарея 10000 мА·ч. Совпадение ключевых чисел не доказывает одинаковую комплектацию или полную взаимозаменяемость устройств.
На что обратить внимание
- В нашем источнике POCO Pad подтверждён с 8/256 ГБ; у Redmi Pad Pro дополнительно есть 6/128 и 8/128 ГБ. Это конкретные региональные предложения.
- Обе страницы указывают зарядку 33 Вт и расширение памяти до 1,5 ТБ. Максимальная мощность не является постоянной мощностью на всём цикле.
- Совместимость пера, клавиатуры и чехла проверяйте для точной модели. Данные Wi-Fi-версии не переносятся на сотового родственника.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | POCO Pad | Redmi Pad Pro |
|---|---|---|
| Процессор | Snapdragon® 7s Gen 2 Mobile Platform4nm ProcessCPU: Octa-core, up to 2.4GHzGPU: Qualcomm® Adreno™ GPU Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Snapdragon® 7s Gen 2 Mobile PlatformUp to 2.4GHz4nm process СингапурИсточник ↗ |
| Экран | Size: 12.1", 16:10 aspect ratioResolution: 2560 x 1600 249 ppiMaterial: LCDRefresh rate: 120Hz AdaptiveSync (30/48/50/60/90/120Hz)Brightness: 500 nits (typ);600 nits (HBM)Touch sampling rate: up to 240Hz *240Hz is based on using Redmi Smart PenScreen-to-body ratio:83.6%Contrast ratio: 1500:1Color depth: 12-bit, 68.7 billion colorsDimming: 4096 levels brightness adjustment, DC dimmingDolby Vision®Adaptive colorsAdaptive reading modeTÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) CertifiedTÜV Rheinland Flicker Free CertifiedTÜV Rheinland Circadian Friendly CertifiedCorning® Gorilla® Glass 3 Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Size: 12.1", 16:10 aspect ratioResolution: 2560 x 1600 249 ppiMaterial: LCDRefresh rate: 120Hz AdaptiveSync (30/48/50/60/90/120Hz)Brightness: 500 nits (typ);600 nits (HBM)Touch sampling rate: up to 240Hz СингапурИсточник ↗ |
| Диагональ, дюймы | 12.1 Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 12.1 СингапурИсточник ↗ |
| Память: спецификация | 8GB+256GBLPDDR4X+UFS 2.2Supports expandable storage: Up to 1.5TB*Configurations available may differ between different regions. Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of the operating system and software pre-installed on the device. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 6GB+128GB / 8GB+128GB / 8GB+256GBLPDDR4X RAM + UFS 2.2 storageSupports expandable storage: Up to 1.5TBNote*Configurations available may differ between different regions. Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of the operating system and software pre-installed on the device. СингапурИсточник ↗ |
| Размеры и масса | Height280.00mmWidth181.85mmThickness7.52mmWeight571g Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Height: 280.0mmWidth: 181.85mmThickness: 7.52mmWeight: 571g СингапурИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | 10000mAh (typ), 9800mAh (min)Supports 33W* fast charging *33W wired charging means the adapter output power is 33W.Actual power output may vary depending on the environment.USB Type-C Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 10000mAh (typ), 9800mAh (min)Supports 33W fast charging СингапурИсточник ↗ |
| Подключения | Wi-Fi 6,Wi-Fi 5,Wi-Fi 4 and 802.11a/b/g2.4GHz Wi-Fi | 5GHz Wi-FiSupports 2x2 MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast, MU-MIMOBluetooth 5.2AAC /LDAC/SBC/aptX/aptX-HD/aptx-adaptiveIPv6 Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Wi-Fi 6,Wi-Fi 5,Wi-Fi 4 and 802.11a/b/g2.4GHz Wi-Fi | 5GHz Wi-FiSupports 2x2 MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast, MU-MIMOBluetooth 5.2AAC/LDAC/SBC/aptX/aptX-HD/aptx-adaptive IPv6 СингапурИсточник ↗ |
| USB: подтверждённые возможности | USB 2.0*USB 2.0 functionality requires a USB 2.0 enabled cable (sold separately). Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Система в исходной спецификации | Xiaomi HyperOS, Android U Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Камеры | Не подтверждено | Rear camera:8MP СингапурИсточник ↗ |
| Совместимость пера и аксессуаров | Не подтверждено | The REDMI Pad Pro is compatible with the REDMI Smart Pen and REDMI Smart Pen 1S. СингапурИсточник ↗ |
Память и исполнение
POCO Pad
- 8 ГБ RAM / 256 ГБ · Глобальная спецификация
Redmi Pad Pro
- 6 ГБ RAM / 128 ГБ · Сингапур
- 8 ГБ RAM / 128 ГБ · Сингапур
- 8 ГБ RAM / 256 ГБ · Сингапур
