
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Xiaomi Pad 7 или Redmi Pad Pro: размер и память
Redmi Pad Pro предлагает экран 12,1 дюйма 2560 × 1600 до 120 Гц. У Xiaomi Pad 7 экран меньше — 11,2 дюйма, но разрешение 3200 × 2136 и частота до 144 Гц. Это выбор размера и характеристик экрана, а не готовый рейтинг.
На что обратить внимание
- Pad 7 использует Snapdragon 7+ Gen 3, Redmi Pad Pro — 7s Gen 2. Сходное обозначение серии не означает одинаковый чип.
- У Pad 7 батарея 8850 мА·ч и зарядка 45 Вт, у Redmi — 10000 мА·ч и 33 Вт. По этим числам нельзя вычислить автономность.
- Pad 7 совместим с Focus Pen и Focus Pen Pro, Redmi Pad Pro — с REDMI Smart Pen и Smart Pen 1S. Одно перо нельзя считать общим для обеих моделей.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | Xiaomi Pad 7 | Redmi Pad Pro |
|---|---|---|
| Процессор | Snapdragon 7+ Gen 3 Mobile Platform4nm manufacturing processOcta-core, up to 2.8GHzAdreno™ GPUQualcomm AI engine Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Snapdragon® 7s Gen 2 Mobile PlatformUp to 2.4GHz4nm process СингапурИсточник ↗ |
| Память: спецификация | 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 256GBLPDDR5X + UFS 4.0*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of operating system and software pre-installed on the device. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 6GB+128GB / 8GB+128GB / 8GB+256GBLPDDR4X RAM + UFS 2.2 storageSupports expandable storage: Up to 1.5TBNote*Configurations available may differ between different regions. Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of the operating system and software pre-installed on the device. СингапурИсточник ↗ |
| Экран | 3.2K 144Hz crystal-clear display11.2"3:23200 x 2136, 345 ppiUp to 144HzUp to 360Hz Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Size: 12.1", 16:10 aspect ratioResolution: 2560 x 1600 249 ppiMaterial: LCDRefresh rate: 120Hz AdaptiveSync (30/48/50/60/90/120Hz)Brightness: 500 nits (typ);600 nits (HBM)Touch sampling rate: up to 240Hz СингапурИсточник ↗ |
| Размеры и масса | Height: 251.22mm Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Height: 280.0mmWidth: 181.85mmThickness: 7.52mmWeight: 571g СингапурИсточник ↗ |
| Камеры | Rear camera:13MP 1/3.06" 1.12μm pixel size Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Rear camera:8MP СингапурИсточник ↗ |
| Подключения | Wi-Fi 6E2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO,Wi-Fi Direct,MiracastBluetooth 5.4AAC / LDAC / LHDC 5.0IPv6*Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support.*Wi-Fi connectivity (including Wi-Fi frequency bands, Wi-Fi standards and other features as ratified in IEEE Standard 802.11 specifications) may vary based on regional availability and local network support. The function may be added via OTA when and where applicable. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Wi-Fi 6,Wi-Fi 5,Wi-Fi 4 and 802.11a/b/g2.4GHz Wi-Fi | 5GHz Wi-FiSupports 2x2 MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast, MU-MIMOBluetooth 5.2AAC/LDAC/SBC/aptX/aptX-HD/aptx-adaptive IPv6 СингапурИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | 8850mAh (typ)45W turbo charging Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 10000mAh (typ), 9800mAh (min)Supports 33W fast charging СингапурИсточник ↗ |
| Совместимость пера и аксессуаров | The Xiaomi Pad 7 is compatible with the Xiaomi Focus Pen and Xiaomi Focus Pen Pro. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | The REDMI Pad Pro is compatible with the REDMI Smart Pen and REDMI Smart Pen 1S. СингапурИсточник ↗ |
| Тип накопителя по объёму | 128: UFS 3.1 256: UFS 4.0 Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Диагональ, дюймы | 11.2 Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 12.1 СингапурИсточник ↗ |
Память и исполнение
Xiaomi Pad 7
- 8 ГБ RAM / 128 ГБ · Глобальная спецификация
- 8 ГБ RAM / 256 ГБ · Глобальная спецификация
- 12 ГБ RAM / 256 ГБ · Глобальная спецификация
Redmi Pad Pro
- 6 ГБ RAM / 128 ГБ · Сингапур
- 8 ГБ RAM / 128 ГБ · Сингапур
- 8 ГБ RAM / 256 ГБ · Сингапур
