
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
POCO Pad или Xiaomi Poco Pad M1: различия
POCO: предложения большого экрана. В подтверждённых спецификациях диагонали 12,1 и 12,1 дюйма. Платформы — Snapdragon® 7s Gen 2 и Snapdragon® 7s Gen 4. Ниже — различия памяти, ограничения исполнений и источники без общего рейтинга.
На что обратить внимание
- Подтверждённые диагонали в единицах источников: POCO Pad — 12,1″; Xiaomi Poco Pad M1 — 12,1″. Размер экрана не определяет быстродействие или удобство переноски.
- В источниках названы Snapdragon® 7s Gen 2 у POCO Pad и Snapdragon® 7s Gen 4 у Xiaomi Poco Pad M1. Это обозначения проверенных исполнений; тесты других устройств и версии чипов не наследуются.
- Типичная ёмкость батареи по сохранённым спецификациям: POCO Pad — 10000 мА·ч; Xiaomi Poco Pad M1 — 12000 мА·ч. Это не тест автономности: по этим числам нельзя назначить победителя.
- В проверенных предложениях POCO Pad: 8 ГБ RAM / 256 ГБ. Xiaomi Poco Pad M1: 8 ГБ RAM / 256 ГБ. Полные регион и SKU показаны ниже; список не объявляется всем мировым ассортиментом.
- Совпадение разъёма USB-C не доказывает видеовыход и совместимость пера. Комплектацию и сотовое исполнение проверяйте отдельно; неизвестное не считается отсутствующим.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | POCO Pad | Xiaomi Poco Pad M1 |
|---|---|---|
| Процессор | Snapdragon® 7s Gen 2 Mobile Platform4nm ProcessCPU: Octa-core, up to 2.4GHzGPU: Qualcomm® Adreno™ GPU Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Snapdragon® 7s Gen 4 Mobile Platform4nm manufacturing processOcta-core, up to 2.7GhzAdreno™ GPU Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Экран | Size: 12.1", 16:10 aspect ratioResolution: 2560 x 1600 249 ppiMaterial: LCDRefresh rate: 120Hz AdaptiveSync (30/48/50/60/90/120Hz)Brightness: 500 nits (typ);600 nits (HBM)Touch sampling rate: up to 240Hz *240Hz is based on using Redmi Smart PenScreen-to-body ratio:83.6%Contrast ratio: 1500:1Color depth: 12-bit, 68.7 billion colorsDimming: 4096 levels brightness adjustment, DC dimmingDolby Vision®Adaptive colorsAdaptive reading modeTÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) CertifiedTÜV Rheinland Flicker Free CertifiedTÜV Rheinland Circadian Friendly CertifiedCorning® Gorilla® Glass 3 Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Size: 12.1" 2.5K crystal-clear display16:10 aspect ratioResolution: 2560 x 1600, 249 ppiRefresh rate: Up to 120HzTouch sampling rate: Up to 360Hz 240Hz (with pen)Brightness: 500 nits (typ);600 nits (HBM)TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified TÜV Rheinland Flicker Free Certified TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified1.07 billion colors | Dolby Vision® | Sunlight mode | Reading mode | Adaptive colors | Wet touch technology*POCO Pad M1 screen size is about 12.1 inches when measured diagonally. Viewable area is smaller due to the curved corners. Measurements between individual products may vary.*Refresh rate can be adjusted to up to 120Hz for supported apps. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Диагональ, дюймы | 12.1 Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 12.1 Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Память: спецификация | 8GB+256GBLPDDR4X+UFS 2.2Supports expandable storage: Up to 1.5TB*Configurations available may differ between different regions. Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of the operating system and software pre-installed on the device. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 8GB + 256GBLPDDR4X + UFS 2.2Supports expandable storage: Up to 2TB*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of operating system and software pre-installed on the device.*Expandable storage card sold separately. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Размеры и масса | Height280.00mmWidth181.85mmThickness7.52mmWeight571g Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Height: 279.80mmWidth: 181.65mmThickness: 7.5mmWeight: 610g *Data tested by POCO Internal Labs, actual results may vary. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | 10000mAh (typ), 9800mAh (min)Supports 33W* fast charging *33W wired charging means the adapter output power is 33W.Actual power output may vary depending on the environment.USB Type-C Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 12000mAh (typ)Supports 33W fast charging Up to 27W reverse charging USB Type-C*Supports up to 27W wired reverse charging, compatible with devices verified through POCO Internal Labs testing. *Please consult the local seller on the availability of the power adapter in the box. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Подключения | Wi-Fi 6,Wi-Fi 5,Wi-Fi 4 and 802.11a/b/g2.4GHz Wi-Fi | 5GHz Wi-FiSupports 2x2 MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast, MU-MIMOBluetooth 5.2AAC /LDAC/SBC/aptX/aptX-HD/aptx-adaptiveIPv6 Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Wi-Fi 6*Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support.*Wi-Fi connectivity (including Wi-Fi frequency bands, Wi-Fi standards and other features as ratified in IEEE Standard 802.11 specifications) may vary based on regional availability and local network support. The function may be added via OTA when and where applicable.SBC, AAC, LDACBluetooth 5.4IPv6 Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| USB: подтверждённые возможности | USB 2.0*USB 2.0 functionality requires a USB 2.0 enabled cable (sold separately). Глобальная спецификацияИсточник ↗ | USB 2.0 Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Система в исходной спецификации | Xiaomi HyperOS, Android U Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Xiaomi HyperOS 2*Availability of Xiaomi HyperOS features, apps and services may vary depending on software version and product model. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
Память и исполнение
POCO Pad
- 8 ГБ RAM / 256 ГБ · Глобальная спецификация
Xiaomi Poco Pad M1
- 8 ГБ RAM / 256 ГБ · Глобальная спецификация
