
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Galaxy Tab S10 FE и S10 Lite: разные планшеты одной серии
S10 FE и S10 Lite имеют заявленную диагональ 10,9 дюйма, но разные платформы: Exynos 1580 и Exynos 1380 соответственно. Название S10 не делает их одной аппаратной моделью.
На что обратить внимание
- Для FE подтверждены 8/128 и 12/256 ГБ, для Lite — 6/128 и 8/256 ГБ. Одинаковый накопитель не означает одинаковую RAM.
- У обеих моделей указана батарея 8000 мА·ч. Сравнительный тест времени работы отсутствует.
- В FE сохранено прямое подтверждение S Pen в коробке без BLE. Неизвестные по сохранённому источнику свойства Lite не трактуются как отсутствие поддержки.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | Samsung Galaxy Tab S10 FE | Samsung Galaxy Tab S10 Lite |
|---|---|---|
| Экран | 10.9-inch, LCD (Up to 90Hz Соединенные ШтатыИсточник ↗* Measured diagonally as a full rectangle without accounting for the rounded corners. Actual viewable area is less due to the rounded corners. Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 10.9-inch, 2112 x 1320 (WUXGA+), TFT Глобальная спецификацияИсточник ↗* Measured diagonally as a full rectangle without accounting for the rounded corners. Actual viewable area is less due to the rounded corners and camera hole. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Размеры и масса | 10 x 6.5 x .23 in. 1.1 lbs. (Wi-Fi), Соединенные ШтатыИсточник ↗*Accuracy of numbers may vary depending on measurements used. Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 165.8 x 254.3 x 6.6mm Глобальная спецификацияИсточник ↗524g (Wi-Fi, 5G) Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Камеры | 13 MP Rear Camera 12 MP Ultra-Wide Front Camera Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 8MP Глобальная спецификацияИсточник ↗5MP Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Процессор | Exynos 1580 Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Exynos 1380 Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Память: спецификация | 12 GB + 256 GB 8 GB + 128 GB MicroSD up to 2TB Соединенные ШтатыИсточник ↗* Available storage capacity is subject to preloaded software. Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 6GB+128GB 8GB+256GB microSD up to 2TB** Глобальная спецификацияИсточник ↗* Storage availability may differ by market, model, color or carrier. Actual storage space availability may vary depending on pre-installed software and by market, model, file size and format. ** MicroSD card sold separately. All models support microSD cards with up to 2 TB storage. External memory can be used to store media (photos, video and music files). Availability may vary by country and manufacturer. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | 8,000 mAh / 45W Соединенные ШтатыИсточник ↗*Typical value of battery capacity tested under third-party laboratory condition. Typical value is the estimated average value considering the deviation in battery capacity among the battery samples tested under IEC 61960 standard. Actual battery life may vary depending on network environment, usage patterns and other factors. **Wired charging compatible with QC2.0 and AFC. ***45W Power Adapter sold separately. Use only Samsung-approved chargers and cables. Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 8,000mAh Глобальная спецификацияИсточник ↗* Typical value tested under third-party laboratory condition. Typical value is the estimated average value considering the deviation in battery capacity among the battery samples tested under IEC 61960 standard. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Система в исходной спецификации | Android 15 Соединенные ШтатыИсточник ↗*Edition version and availability timing may vary depending on model and/or market. Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Android 15.0 Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Подключения | 5G (Sub-6)*, Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 Соединенные ШтатыИсточник ↗*5G services are only supported in 5G network enabled locations. Requires optimal 5G connection. Actual speed may vary depending on carrier and user environment. Соединенные ШтатыИсточник ↗** Wi-Fi 6 network availability may vary by market, network provider and user environment. Requires optimal connection. Will require a Wi-Fi 6 router. Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth® v 5.3 Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Звук | Dual Speaker Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 2EA (1.6W) Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Совместимость пера и аксессуаров | S Pen (BLE not supported) in-box Соединенные ШтатыИсточник ↗Book Cover Keyboard Book Cover Keyboard Slim Smart Book Cover Anti-reflecting Screen Protector Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Защита данных | Fingerprint (Power Key) Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Не подтверждено |
| SIM / eSIM | Dual SIM (1 Physical + 1 eSIM) Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Цвета | Не подтверждено | Gray, Silver, Coralred Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
Память и исполнение
Samsung Galaxy Tab S10 FE
- 12 ГБ RAM / 256 ГБ · Соединенные Штаты
- 8 ГБ RAM / 128 ГБ · Соединенные Штаты
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
- 6 ГБ RAM / 128 ГБ · Глобальная спецификация
- 8 ГБ RAM / 256 ГБ · Глобальная спецификация
