
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Galaxy Tab S10 FE и FE+: насколько важен размер
Оба планшета используют Exynos 1580, но FE+ — отдельная модель с экраном 13,1 дюйма вместо 10,9. Типичная ёмкость батареи тоже различается: 10090 против 8000 мА·ч.
На что обратить внимание
- Для обеих моделей в американском источнике подтверждены 8/128 и 12/256 ГБ, LCD до 90 Гц и зарядка 45 Вт.
- У обеих указан S Pen без BLE в комплекте. Совместимость чехла и клавиатуры проверяется отдельно: размер корпуса отличается.
- Строка связи у FE+ в сохранённой таблице перечисляет Wi-Fi. Свойства сотовой FE не переносятся на FE+ автоматически.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | Samsung Galaxy Tab S10 FE | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ |
|---|---|---|
| Экран | 10.9-inch, LCD (Up to 90Hz Соединенные ШтатыИсточник ↗* Measured diagonally as a full rectangle without accounting for the rounded corners. Actual viewable area is less due to the rounded corners. Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 13.1-inch, LCD (Up to 90Hz) Соединенные ШтатыИсточник ↗* Measured diagonally as a full rectangle without accounting for the rounded corners. Actual viewable area is less due to the rounded corners. Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Размеры и масса | 10 x 6.5 x .23 in. 1.1 lbs. (Wi-Fi), Соединенные ШтатыИсточник ↗*Accuracy of numbers may vary depending on measurements used. Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 11.8 x 7.6 x .23 in. 1.4 lbs. (Wi-Fi), Соединенные ШтатыИсточник ↗*Accuracy of numbers may vary depending on measurements used. Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Камеры | 13 MP Rear Camera 12 MP Ultra-Wide Front Camera Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 13 MP Rear Camera 12 MP Ultra-Wide Front Camera Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Процессор | Exynos 1580 Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Exynos 1580 Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Память: спецификация | 12 GB + 256 GB 8 GB + 128 GB MicroSD up to 2TB Соединенные ШтатыИсточник ↗* Available storage capacity is subject to preloaded software. Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 12 GB + 256 GB 8 GB + 128 GB MicroSD up to 2TB Соединенные ШтатыИсточник ↗* Available storage capacity is subject to preloaded software. Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | 8,000 mAh / 45W Соединенные ШтатыИсточник ↗*Typical value of battery capacity tested under third-party laboratory condition. Typical value is the estimated average value considering the deviation in battery capacity among the battery samples tested under IEC 61960 standard. Actual battery life may vary depending on network environment, usage patterns and other factors. **Wired charging compatible with QC2.0 and AFC. ***45W Power Adapter sold separately. Use only Samsung-approved chargers and cables. Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 10,090 mAh / 45W Соединенные ШтатыИсточник ↗*Typical value of battery capacity tested under third-party laboratory condition. Typical value is the estimated average value considering the deviation in battery capacity among the battery samples tested under IEC 61960 standard. Actual battery life may vary depending on network environment, usage patterns and other factors. **Wired charging compatible with QC2.0 and AFC. ***45W Power Adapter sold separately. Use only Samsung-approved chargers and cables. Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Система в исходной спецификации | Android 15 Соединенные ШтатыИсточник ↗*Edition version and availability timing may vary depending on model and/or market. Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Android 15 Соединенные ШтатыИсточник ↗*Edition version and availability timing may vary depending on model and/or market. Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Подключения | 5G (Sub-6)*, Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 Соединенные ШтатыИсточник ↗*5G services are only supported in 5G network enabled locations. Requires optimal 5G connection. Actual speed may vary depending on carrier and user environment. Соединенные ШтатыИсточник ↗** Wi-Fi 6 network availability may vary by market, network provider and user environment. Requires optimal connection. Will require a Wi-Fi 6 router. Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 Соединенные ШтатыИсточник ↗** Wi-Fi 6 network availability may vary by market, network provider and user environment. Requires optimal connection. Will require a Wi-Fi 6 router. Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Звук | Dual Speaker Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Dual Speaker Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Совместимость пера и аксессуаров | S Pen (BLE not supported) in-box Соединенные ШтатыИсточник ↗Book Cover Keyboard Book Cover Keyboard Slim Smart Book Cover Anti-reflecting Screen Protector Соединенные ШтатыИсточник ↗ | S Pen (BLE not supported) in-box Соединенные ШтатыИсточник ↗Book Cover Keyboard Book Cover Keyboard Slim Smart Book Cover Anti-reflecting Screen Protector Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Защита данных | Fingerprint (Power Key) Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Fingerprint (Power Key) Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| SIM / eSIM | Dual SIM (1 Physical + 1 eSIM) Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Dual SIM (1 Physical + 1 eSIM) Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
Память и исполнение
Samsung Galaxy Tab S10 FE
- 12 ГБ RAM / 256 ГБ · Соединенные Штаты
- 8 ГБ RAM / 128 ГБ · Соединенные Штаты
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
- 12 ГБ RAM / 256 ГБ · Соединенные Штаты
- 8 ГБ RAM / 128 ГБ · Соединенные Штаты