
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Galaxy Tab S6 Lite (2024) или Galaxy Tab S10 Lite: различия
Galaxy Tab S6 Lite: год важнее одинакового имени. В подтверждённых спецификациях диагонали 10,4 и 10,9 дюйма. Платформы — Exynos 1280 и Exynos 1380. Ниже — различия памяти, ограничения исполнений и источники без общего рейтинга.
На что обратить внимание
- Подтверждённые диагонали в единицах источников: Galaxy Tab S6 Lite (2024) — 10,4″; Galaxy Tab S10 Lite — 10,9″. Размер экрана не определяет быстродействие или удобство переноски.
- В источниках названы Exynos 1280 у Galaxy Tab S6 Lite (2024) и Exynos 1380 у Galaxy Tab S10 Lite. Это обозначения проверенных исполнений; тесты других устройств и версии чипов не наследуются.
- Отдельные заявления об экране: Galaxy Tab S6 Lite (2024) — «TFT»; Galaxy Tab S10 Lite — «10.9-inch, 2112 x 1320 (WUXGA+), TFT». Сноски и область действия каждого источника сохранены в таблице.
- В проверенных предложениях Galaxy Tab S6 Lite (2024): 4 ГБ RAM / 128 ГБ. Galaxy Tab S10 Lite: 6 ГБ RAM / 128 ГБ; 8 ГБ RAM / 256 ГБ. Полные регион и SKU показаны ниже; список не объявляется всем мировым ассортиментом.
- S Pen в комплекте не доказывает одинаковые BLE-функции. Wi-Fi, сотовая связь и eSIM проверяются по конкретному рынку и исполнению.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | Samsung Galaxy Tab S10 Lite | Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) |
|---|---|---|
| Экран | 10.9-inch, 2112 x 1320 (WUXGA+), TFT Глобальная спецификацияИсточник ↗* Measured diagonally as a full rectangle without accounting for the rounded corners. Actual viewable area is less due to the rounded corners and camera hole. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 2000 x 1200 (WUXGA+) Ирландия · SM-P620NZAEEUB · Wi-FiИсточник ↗TFT Ирландия · SM-P620NZAEEUB · Wi-FiИсточник ↗ |
| Система в исходной спецификации | Android 15.0 Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Размеры и масса | 165.8 x 254.3 x 6.6mm Глобальная спецификацияИсточник ↗524g (Wi-Fi, 5G) Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 465 Ирландия · SM-P620NZAEEUB · Wi-FiИсточник ↗244.5 x 154.3 x 7.0 Ирландия · SM-P620NZAEEUB · Wi-FiИсточник ↗ |
| Камеры | 8MP Глобальная спецификацияИсточник ↗5MP Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Память: спецификация | 6GB+128GB 8GB+256GB microSD up to 2TB** Глобальная спецификацияИсточник ↗* Storage availability may differ by market, model, color or carrier. Actual storage space availability may vary depending on pre-installed software and by market, model, file size and format. ** MicroSD card sold separately. All models support microSD cards with up to 2 TB storage. External memory can be used to store media (photos, video and music files). Availability may vary by country and manufacturer. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Процессор | Exynos 1380 Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Samsung Exynos 1280 СингапурИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | 8,000mAh Глобальная спецификацияИсточник ↗* Typical value tested under third-party laboratory condition. Typical value is the estimated average value considering the deviation in battery capacity among the battery samples tested under IEC 61960 standard. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 7040 Ирландия · SM-P620NZAEEUB · Wi-FiИсточник ↗ |
| Подключения | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth® v 5.3 Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Цвета | Gray, Silver, Coralred Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Звук | 2EA (1.6W) Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Диагональ | Не подтверждено | 10.4" (263.1mm) Ирландия · SM-P620NZAEEUB · Wi-FiИсточник ↗ |
| Частоты CPU | Не подтверждено | 2.4GHz, 2GHz Ирландия · SM-P620NZAEEUB · Wi-FiИсточник ↗ |
| Тип CPU | Не подтверждено | Octa-Core Ирландия · SM-P620NZAEEUB · Wi-FiИсточник ↗ |
| Оперативная память, ГБ | Не подтверждено | 4 Ирландия · SM-P620NZAEEUB · Wi-FiИсточник ↗ |
| Накопитель, ГБ | Не подтверждено | 128 Ирландия · SM-P620NZAEEUB · Wi-FiИсточник ↗ |
| Карта памяти | Не подтверждено | MicroSD (Up to 1TB) Ирландия · SM-P620NZAEEUB · Wi-FiИсточник ↗ |
| USB: подтверждённые возможности | Не подтверждено | USB 2.0 Ирландия · SM-P620NZAEEUB · Wi-FiИсточник ↗ |
| Навигация | Не подтверждено | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Ирландия · SM-P620NZAEEUB · Wi-FiИсточник ↗ |
| Аудиоразъём | Не подтверждено | 3.5mm Stereo Ирландия · SM-P620NZAEEUB · Wi-FiИсточник ↗ |
| Bluetooth | Не подтверждено | Bluetooth v5.3 Ирландия · SM-P620NZAEEUB · Wi-FiИсточник ↗ |
| Перо в комплекте | Не подтверждено | Да СингапурИсточник ↗ |
| Диагональ, дюймы | Не подтверждено | 10.4 Ирландия · SM-P620NZAEEUB · Wi-FiИсточник ↗ |
Память и исполнение
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
- 6 ГБ RAM / 128 ГБ · Глобальная спецификация
- 8 ГБ RAM / 256 ГБ · Глобальная спецификация
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- 4 ГБ RAM / 128 ГБ · Ирландия · SM-P620NZAEEUB · Wi-Fi
