
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Xiaomi Pad 8 Pro или OnePlus Pad 3: различия
Pro или большой OnePlus. В подтверждённых спецификациях диагонали 11,2 и 13,2 дюйма. Платформы — Snapdragon® 8 Elite и Snapdragon® 8 Elite. Ниже — различия памяти, ограничения исполнений и источники без общего рейтинга.
На что обратить внимание
- Подтверждённые диагонали в единицах источников: Xiaomi Pad 8 Pro — 11,2″; OnePlus Pad 3 — 13,2″. Размер экрана не определяет быстродействие или удобство переноски.
- В источниках названы Snapdragon® 8 Elite у Xiaomi Pad 8 Pro и Snapdragon® 8 Elite у OnePlus Pad 3. Это обозначения проверенных исполнений; тесты других устройств и версии чипов не наследуются.
- Точные пары RAM/накопителя не подтверждены OnePlus Pad 3. Независимые варианты памяти из спецификации не превращаются в комплектации.
- Совпадение разъёма USB-C не доказывает видеовыход и совместимость пера. Комплектацию и сотовое исполнение проверяйте отдельно; неизвестное не считается отсутствующим.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | OnePlus Pad 3 | Xiaomi Pad 8 Pro |
|---|---|---|
| Процессор | Chipset Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform GPU Adreno™ 830 @ up to 1.1GHz CPU Qualcomm® Oryon™ CPU @ up to 4.32GHz RAM 12GB: LPDDR5X @ 4266MHz (4×16-bit) / 16GB: Faster LPDDR5X @ 4800MHz (4×16-bit) ROM 256GB / 512GB (UFS 4.0) Architecture 64-bit ВеликобританияИсточник ↗ | Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform3nm manufacturing process8-core (2+6) Oryon CPU: 2x4.32GHz + 6x3.53GHzAdreno 830 @1100MHz Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Экран | Size 13.2 in, 33.53cm Screen Ratio 7:5 Ratio Type LCD (LTPS) Screen Color Depth 12bit (8bit hardware +4bit FRC) Resolution 3392*2400 Screen Ratio 89.3% PPI 315 Color Gamut 96% NTSC DCI-P3 coverage 98% DeltaE≈0.7 Refresh Rate Up to 144 Hz, adaptive refresh Touch Sampling Rate Up to 540 Hz Default 120 Hz Brightness 600nits (HBM 900 nits) ВеликобританияИсточник ↗ | 3.2K 144Hz crystal-clear display11.2"03:023200 x 2136, 345 ppiUp to 144HzUp to 360Hz240Hz (with pen)800 nits peak brightnessTÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) CertifiedTÜV Rheinland Flicker Free CertifiedTÜV Rheinland Circadian Friendly CertifiedOriginal color PRO | Sunlight mode | 68 billion colors | DCI-P3 | Pro HDR | Reading mode | Adaptive colors | HDR10 | Dolby Vision® | Wet touch technology | 10x super resolution*The screen size of Xiaomi Pad 8 Pro is about 11.2" in the full rectangle when measured diagonally. Actual viewable area is less due to the curved corner design and measurements between individual products may vary.*The screen supports a maximum refresh rate of 144Hz. The screen refresh rate may be slightly different under different application interfaces and game image qualities. Please refer to the actual experience. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Размеры и масса | Length 289.61 mm Width 209.66 mm Thickness 5.97 mm Weight 675g ВеликобританияИсточник ↗ | Height: 251.22mm Width: 173.42mm Thickness: 5.75mm(standard version); 5.8mm(matte glass version) Weight: 485g(standard version); 494g(matte glass version) 85.4% screen-to-body ratio *Data tested by Xiaomi Internal Labs, actual results may vary. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | Capacity 12.140mAh Charging Up to 80W ВеликобританияИсточник ↗ | 9200mAh (typ)67W HyperChargeUSB Type-CQC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / MI FC2.0*No power adapter included in box. 67W power adapter sold separately. Using Xiaomi 67W power adapter is recommended. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Подключения | Wi-Fi Wi-Fi2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/ Bluetooth BR/EDR/BLE, Bluetooth 5.4, Bluetooth Low Energy, Bluetooth High Power Ports Type-C (USB3.2 Gen1 @ 5Gbps) Audio Device Ports Type-C ВеликобританияИсточник ↗ | Wi-Fi 7 capability*Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support.*Wi-Fi connectivity (including Wi-Fi frequency bands, Wi-Fi standards and other features as ratified in IEEE Standard 802.11 specifications) may vary based on regional availability and local network support.2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO,Wi-Fi Direct,MiracastAAC / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / AuracastIPv6 Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Диагональ, дюймы | Не подтверждено | 11.2 Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Память: спецификация | Не подтверждено | Standard version: 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 512GBMatte glass version: 12GB + 512GB8GB: LPDDR5X; 12GB: LPDDR5T 128GB: UFS 3.1; 256GB/512GB: UFS 4.1*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of operating system and software pre-installed on the device.*128GB storage variant uses UFS 3.1. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| USB: подтверждённые возможности | Не подтверждено | USB 3.2 Gen 1Up to 5Gbps*USB 3.2 Gen 1 functionality requires a USB 3.2 Gen 1 enabled cable (sold separately). Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Система в исходной спецификации | Не подтверждено | Xiaomi HyperOS 3 Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
Память и исполнение
OnePlus Pad 3
Точные сочетания памяти по SKU пока не подтверждены.
Xiaomi Pad 8 Pro
- 8 ГБ RAM / 128 ГБ · Глобальная спецификация
- 8 ГБ RAM / 256 ГБ · Глобальная спецификация
- 12 ГБ RAM / 512 ГБ · Глобальная спецификация
