
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
OnePlus Pad 2 или Pad 3: экран, платформа и память
Pad 2 использует Snapdragon 8 Gen 3, Pad 3 — Snapdragon 8 Elite. Размер экрана меняется с 12,1 до 13,2 дюйма, разрешение — с 3000 × 2120 до 3392 × 2400. Это сравнение разных поколений, а не только объёма накопителя.
На что обратить внимание
- В сохранённом региональном предложении Pad 2 подтверждена пара 12/256 ГБ. Страница Pad 3 перечисляет варианты RAM и ROM, но точные пары в нашей базе не подтверждены.
- У Pad 2 заявлено 67W SUPERVOOC, у Pad 3 — зарядка до 80 Вт. Эти максимумы не определяют длительность зарядки.
- В обоих источниках есть режим USB до 5 Гбит/с. Способность выводить изображение на монитор не выводится из скорости USB.
- Ёмкость батареи Pad 3 в сохранённом документе записана как 12.140mAh. Из-за неоднозначного разделителя это значение не используем для числового сравнения ёмкостей и прогноза автономности.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | OnePlus Pad 2 | OnePlus Pad 3 |
|---|---|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon™ 8 Gen 3 platform КанадаИсточник ↗ | Chipset Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform GPU Adreno™ 830 @ up to 1.1GHz CPU Qualcomm® Oryon™ CPU @ up to 4.32GHz RAM 12GB: LPDDR5X @ 4266MHz (4×16-bit) / 16GB: Faster LPDDR5X @ 4800MHz (4×16-bit) ROM 256GB / 512GB (UFS 4.0) Architecture 64-bit ВеликобританияИсточник ↗ |
| Оперативная память | LPDDR5x @3686.4MHz(12GB) КанадаИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Накопитель | 256GB КанадаИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Батарея и зарядка | 9510mAh/36.99Wh (Typical) КанадаИсточник ↗ | Capacity 12.140mAh Charging Up to 80W ВеликобританияИсточник ↗ |
| Экран | 3000 x 2120 pixels КанадаИсточник ↗144/120/90/60/50/48/30 Hz КанадаИсточник ↗600nit (HBM 900nit) КанадаИсточник ↗ | Size 13.2 in, 33.53cm Screen Ratio 7:5 Ratio Type LCD (LTPS) Screen Color Depth 12bit (8bit hardware +4bit FRC) Resolution 3392*2400 Screen Ratio 89.3% PPI 315 Color Gamut 96% NTSC DCI-P3 coverage 98% DeltaE≈0.7 Refresh Rate Up to 144 Hz, adaptive refresh Touch Sampling Rate Up to 540 Hz Default 120 Hz Brightness 600nits (HBM 900 nits) ВеликобританияИсточник ↗ |
| Bluetooth | Bluetooth BR/EDR/BLE and Bluetooth 5.4 supported КанадаИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Разъём USB | Type-C КанадаИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Размеры и масса | Length: 268.66mm КанадаИсточник ↗ | Length 289.61 mm Width 209.66 mm Thickness 5.97 mm Weight 675g ВеликобританияИсточник ↗ |
| Зарядка | 67W SUPERVOOC КанадаИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Скорость USB, Гбит/с | 5 КанадаИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Диагональ, дюймы | 12.1 КанадаИсточник ↗12.1 КанадаИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Подключения | Не подтверждено | Wi-Fi Wi-Fi2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/ Bluetooth BR/EDR/BLE, Bluetooth 5.4, Bluetooth Low Energy, Bluetooth High Power Ports Type-C (USB3.2 Gen1 @ 5Gbps) Audio Device Ports Type-C ВеликобританияИсточник ↗ |
Память и исполнение
OnePlus Pad 2
- 12 ГБ RAM / 256 ГБ · Канада
OnePlus Pad 3
Точные сочетания памяти по SKU пока не подтверждены.
