
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Xiaomi Pad 7 Pro или Xiaomi Pad 8 Pro: различия
Xiaomi Pad Pro: поколения и рынки. В подтверждённых спецификациях диагонали 11,2 и 11,2 дюйма. Платформы — Snapdragon 8s Gen 3 и Snapdragon® 8 Elite. Ниже — различия памяти, ограничения исполнений и источники без общего рейтинга.
На что обратить внимание
- Подтверждённые диагонали в единицах источников: Xiaomi Pad 7 Pro — 11,2″; Xiaomi Pad 8 Pro — 11,2″. Размер экрана не определяет быстродействие или удобство переноски.
- В источниках названы Snapdragon 8s Gen 3 у Xiaomi Pad 7 Pro и Snapdragon® 8 Elite у Xiaomi Pad 8 Pro. Это обозначения проверенных исполнений; тесты других устройств и версии чипов не наследуются.
- Типичная ёмкость батареи по сохранённым спецификациям: Xiaomi Pad 7 Pro — 8850 мА·ч; Xiaomi Pad 8 Pro — 9200 мА·ч. Это не тест автономности: по этим числам нельзя назначить победителя.
- В проверенных предложениях Xiaomi Pad 7 Pro: 12 ГБ RAM / 512 ГБ; 8 ГБ RAM / 128 ГБ; 8 ГБ RAM / 256 ГБ. Xiaomi Pad 8 Pro: 12 ГБ RAM / 512 ГБ; 8 ГБ RAM / 128 ГБ; 8 ГБ RAM / 256 ГБ. Полные регион и SKU показаны ниже; список не объявляется всем мировым ассортиментом.
- Совпадение разъёма USB-C не доказывает видеовыход и совместимость пера. Комплектацию и сотовое исполнение проверяйте отдельно; неизвестное не считается отсутствующим.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | Xiaomi Pad 7 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro |
|---|---|---|
| Процессор | Snapdragon 8s Gen 3 Mobile Platform4nm manufacturing processOcta-core, up to 3.0GHzAdreno™ GPUQualcomm AI engine Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform3nm manufacturing process8-core (2+6) Oryon CPU: 2x4.32GHz + 6x3.53GHzAdreno 830 @1100MHz Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Экран | 3.2K 144Hz crystal-clear display11.2"3:23200 x 2136, 345 ppiUp to 144HzUp to 360Hz 240Hz (with pen)800 nits peak brightnessTÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Circadian FriendlyOriginal color PRO | Sunlight mode | 68 billion colors | DCI-P3 | Pro HDR | Reading mode | Adaptive colors | AI image engine | HDR10 | Dolby Vision® | Wet touch technology | 10x super resolution*The screen size of Xiaomi Pad 7 Pro is about 11.2" in the full rectangle when measured diagonally. Actual viewable area is less due to the curved corner design and measurements between individual products may vary. *The screen supports a maximum refresh rate of 144Hz. The screen refresh rate may be slightly different under different application interfaces and game image qualities. Please refer to the actual experience. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 3.2K 144Hz crystal-clear display11.2"03:023200 x 2136, 345 ppiUp to 144HzUp to 360Hz240Hz (with pen)800 nits peak brightnessTÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) CertifiedTÜV Rheinland Flicker Free CertifiedTÜV Rheinland Circadian Friendly CertifiedOriginal color PRO | Sunlight mode | 68 billion colors | DCI-P3 | Pro HDR | Reading mode | Adaptive colors | HDR10 | Dolby Vision® | Wet touch technology | 10x super resolution*The screen size of Xiaomi Pad 8 Pro is about 11.2" in the full rectangle when measured diagonally. Actual viewable area is less due to the curved corner design and measurements between individual products may vary.*The screen supports a maximum refresh rate of 144Hz. The screen refresh rate may be slightly different under different application interfaces and game image qualities. Please refer to the actual experience. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Диагональ, дюймы | 11.2 Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 11.2 Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Память: спецификация | 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 512GBLPDDR5X + UFS 4.0*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of operating system and software pre-installed on the device. *128GB storage variant uses UFS 3.1. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Standard version: 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 512GBMatte glass version: 12GB + 512GB8GB: LPDDR5X; 12GB: LPDDR5T 128GB: UFS 3.1; 256GB/512GB: UFS 4.1*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of operating system and software pre-installed on the device.*128GB storage variant uses UFS 3.1. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Размеры и масса | Height: 251.22mm Width: 173.42mm Thickness: 6.18mm Weight: 500g Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Height: 251.22mm Width: 173.42mm Thickness: 5.75mm(standard version); 5.8mm(matte glass version) Weight: 485g(standard version); 494g(matte glass version) 85.4% screen-to-body ratio *Data tested by Xiaomi Internal Labs, actual results may vary. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | 8850mAh (typ)67W HyperCharge USB Type-CQC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / MI FC2.0*No power adapter included in box. 67W power adapter sold separately. Using Xiaomi 67W power adapter is recommended. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 9200mAh (typ)67W HyperChargeUSB Type-CQC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / MI FC2.0*No power adapter included in box. 67W power adapter sold separately. Using Xiaomi 67W power adapter is recommended. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Подключения | Wi-Fi 7 capability *Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support. *Wi-Fi connectivity (including Wi-Fi frequency bands, Wi-Fi standards and other features as ratified in IEEE Standard 802.11 specifications) may vary based on regional availability and local network support. The function may be added via OTA when and where applicable.2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO,Wi-Fi Direct,MiracastAAC / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / AuracastIPv6 Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Wi-Fi 7 capability*Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support.*Wi-Fi connectivity (including Wi-Fi frequency bands, Wi-Fi standards and other features as ratified in IEEE Standard 802.11 specifications) may vary based on regional availability and local network support.2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO,Wi-Fi Direct,MiracastAAC / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / AuracastIPv6 Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| USB: подтверждённые возможности | USB 3.2 Gen 1Up to 5Gbps*USB 3.2 Gen 1 functionality requires a USB 3.2 Gen 1 enabled cable (sold separately). Глобальная спецификацияИсточник ↗ | USB 3.2 Gen 1Up to 5Gbps*USB 3.2 Gen 1 functionality requires a USB 3.2 Gen 1 enabled cable (sold separately). Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Система в исходной спецификации | Xiaomi HyperOS 2 Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Xiaomi HyperOS 3 Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
Память и исполнение
Xiaomi Pad 7 Pro
- 8 ГБ RAM / 128 ГБ · Глобальная спецификация
- 8 ГБ RAM / 256 ГБ · Глобальная спецификация
- 12 ГБ RAM / 512 ГБ · Глобальная спецификация
Xiaomi Pad 8 Pro
- 8 ГБ RAM / 128 ГБ · Глобальная спецификация
- 8 ГБ RAM / 256 ГБ · Глобальная спецификация
- 12 ГБ RAM / 512 ГБ · Глобальная спецификация
