
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
iPad 9 или iPad 10: экран, разъём и Apple Pencil
iPad 9 использует A13 Bionic и экран 10,2 дюйма 2160 × 1620. У iPad 10 — A14 Bionic и экран с измеренной диагональю 10,86 дюйма, 2360 × 1640. Оба имеют подтверждённые накопители 64 и 256 ГБ.
На что обратить внимание
- RAM не раскрыта в сохранённых официальных спецификациях. Сведения магазинов или других устройств с A13/A14 не подставляются.
- iPad 9 подтверждает Apple Pencil первого поколения. iPad 10 также поддерживает USB-C Pencil; для сопряжения первого Pencil нужен отдельный USB-C to Apple Pencil Adapter.
- У iPad 9 вывод через Lightning-адаптер ограничен до 1080p. У iPad 10 отдельно заявлены DisplayPort и до 4K/30 либо 1080p/60; USB 2.0 не исключает видеовыход.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | Apple iPad (9th generation) (2021) | Apple iPad (10th generation, 2022) |
|---|---|---|
| Процессор | A13 Bionic chip Neural Engine Соединенные ШтатыИсточник ↗ | A14 Bionic chip Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Экран | Retina display 10.2-inch (diagonal) LED-backlit Multi-Touch display with IPS technology 2160-by-1620-pixel resolution at 264 pixels per inch (ppi) True Tone display 500 nits brightness Fingerprint-resistant oleophobic coating Supports Apple Pencil (1st generation) Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Liquid Retina display LED backlit Multi‑Touch display with IPS technology 2360-by-1640-pixel resolution at 264 ppi True Tone 500 nits brightness Fingerprint-resistant oleophobic coating Supports Apple Pencil (USB-C), Apple Pencil (1st generation)◆ The iPad display has rounded corners. When measured diagonally as a rectangle, the screen is 10.86 inches. Actual viewable area is less. ◆ Pair and charge Apple Pencil (1st generation) using USB‑C to Apple Pencil Adapter. Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Память: спецификация | 64 ГБ · 256 ГБ Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 64 ГБ · 256 ГБ Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Диагональ, дюймы | 10.2 Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 10.86 Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Совместимость пера и аксессуаров | Supports Apple Pencil (1st generation) Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Supports Apple Pencil (USB-C), Apple Pencil (1st generation)◆ Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Внешний монитор | Digital video output VGA, HDMI, and DVI output supported using adapters (sold separately) Video mirroring AirPlay mirroring, photos, and video out to Apple TV (2nd generation or later) or AirPlay‑enabled smart TV Video mirroring and video out support: Up to 1080p through Lightning Digital AV Adapter and Lightning to VGA Adapter (adapters sold separately) Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Ограничения: Supports full native resolution on the built‑in display at millions of colors Supports one external display with up to 4K resolution at 30Hz or 1080p resolution at 60Hz Digital video output Native DisplayPort output over USB‑C VGA, HDMI, and DVI output supported using adapters (sold separately) Video mirroring Up to 4K AirPlay for mirroring, photos, and video out to Apple TV (2nd generation or later) or AirPlay‑enabled smart TV Video mirroring and video out support through USB‑C Digital AV Multiport Adapter and USB‑C VGA Multiport Adapter (adapters sold separately) Поддерживается: Да Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | All models Built‐in 32.4‐watt‐hour rechargeable lithium‑polymer battery Up to 10 hours of surfing the web on Wi‐Fi or watching video Charging via power adapter or USB-C to computer system Wi-Fi + Cellular models Up to 9 hours of surfing the web using cellular data network Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Размеры и масса | Wi-Fi models Height: 9.8 inches (250.6 mm) Width: 6.8 inches (174.1 mm) Depth: 0.29 inch (7.5 mm) Weight: 1.07 pounds (487 grams) Wi-Fi + Cellular models Height: 9.8 inches (250.6 mm) Width: 6.8 inches (174.1 mm) Depth: 0.29 inch (7.5 mm) Weight: 1.09 pounds (498 grams) Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Wi-Fi models Height: 9.79 inches (248.6 mm) Width: 7.07 inches (179.5 mm) Depth: 0.28 inch (7 mm) Weight: 1.05 pounds (477 grams) Wi-Fi + Cellular models Height: 9.79 inches (248.6 mm) Width: 7.07 inches (179.5 mm) Depth: 0.28 inch (7 mm) Weight: 1.06 pounds (481 grams) Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| SIM / eSIM | Nano‑SIM eSIM6 Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Nano‑SIM eSIM6 Соединенные Штаты · Только Wi-Fi + CellularИсточник ↗ |
| USB: подтверждённые возможности | Не подтверждено | USB-C port with support for: Charging DisplayPort USB 2.0 (up to 480 Mb/s) Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Энергия батареи, Вт·ч | Не подтверждено | 28.6 Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Ядра CPU | Не подтверждено | 6 Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Ядра GPU | Не подтверждено | 4 Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Навигация | Не подтверждено | GPS/GNSS Соединенные Штаты · Только Wi-Fi + CellularИсточник ↗ |
Память и исполнение
Apple iPad (9th generation) (2021)
- RAM не раскрыта / 64 ГБ · Соединенные Штаты
- RAM не раскрыта / 256 ГБ · Соединенные Штаты
Apple iPad (10th generation, 2022)
- RAM не раскрыта / 64 ГБ · Соединенные Штаты
- RAM не раскрыта / 256 ГБ · Соединенные Штаты
