
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
iPad 8 (2020) или iPad 9 (2021): различия
Базовые iPad: последовательные поколения. В подтверждённых спецификациях диагонали 10,2 и 10,2 дюйма. Платформы — A12 Bionic и A13 Bionic. Ниже — различия памяти, ограничения исполнений и источники без общего рейтинга.
На что обратить внимание
- Подтверждённые диагонали в единицах источников: iPad 8 (2020) — 10,2″; iPad 9 (2021) — 10,2″. Размер экрана не определяет быстродействие или удобство переноски.
- В источниках названы A12 Bionic у iPad 8 (2020) и A13 Bionic у iPad 9 (2021). Это обозначения проверенных исполнений; тесты других устройств и версии чипов не наследуются.
- В проверенных предложениях iPad 8 (2020): RAM не раскрыта / 128 ГБ; RAM не раскрыта / 32 ГБ. iPad 9 (2021): RAM не раскрыта / 256 ГБ; RAM не раскрыта / 64 ГБ. Полные регион и SKU показаны ниже; список не объявляется всем мировым ассортиментом.
- Поколение Apple Pencil и режим монитора проверяйте по каждой колонке. RAM и число CPU у некоторых iPad Pro зависят от накопителя; Cellular-возможности не относятся автоматически к Wi-Fi.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | Apple iPad (8th generation) - Technical specifications (2020) | Apple iPad (9th generation) (2021) |
|---|---|---|
| Процессор | A12 Bionic chip with 64-bit architecture Neural Engine Соединенные ШтатыИсточник ↗ | A13 Bionic chip Neural Engine Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Экран | Retina display 10.2-inch (diagonal) LED-backlit Multi-Touch display with IPS technology 2160-by-1620-pixel resolution at 264 pixels per inch (ppi) 500 nits brightness Fingerprint-resistant oleophobic coating Supports Apple Pencil (1st generation) Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Retina display 10.2-inch (diagonal) LED-backlit Multi-Touch display with IPS technology 2160-by-1620-pixel resolution at 264 pixels per inch (ppi) True Tone display 500 nits brightness Fingerprint-resistant oleophobic coating Supports Apple Pencil (1st generation) Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Память: спецификация | 32 ГБ · 128 ГБ Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 64 ГБ · 256 ГБ Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Диагональ, дюймы | 10.2 Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 10.2 Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Совместимость пера и аксессуаров | Supports Apple Pencil (1st generation) Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Supports Apple Pencil (1st generation) Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | All models Built-in 32.4-watt-hour rechargeable lithium-polymer battery Up to 10 hours of surfing the web on Wi‐Fi or watching video Charging via power adapter or USB to computer system Wi-Fi + Cellular model Up to 9 hours of surfing the web using cellular data network Соединенные ШтатыИсточник ↗ | All models Built‐in 32.4‐watt‐hour rechargeable lithium‑polymer battery Up to 10 hours of surfing the web on Wi‐Fi or watching video Charging via power adapter or USB-C to computer system Wi-Fi + Cellular models Up to 9 hours of surfing the web using cellular data network Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Размеры и масса | Wi-Fi Height: 9.8 inches (250.6 mm) Width: 6.8 inches (174.1 mm) Depth: 0.29 inch (7.5 mm) Weight: 1.08 pounds (490 grams) Wi-Fi + Cellular Height: 9.8 inches (250.6 mm) Width: 6.8 inches (174.1 mm) Depth: 0.29 inch (7.5 mm) Weight: 1.09 pounds (495 grams) Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Wi-Fi models Height: 9.8 inches (250.6 mm) Width: 6.8 inches (174.1 mm) Depth: 0.29 inch (7.5 mm) Weight: 1.07 pounds (487 grams) Wi-Fi + Cellular models Height: 9.8 inches (250.6 mm) Width: 6.8 inches (174.1 mm) Depth: 0.29 inch (7.5 mm) Weight: 1.09 pounds (498 grams) Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| SIM / eSIM | Nano‑SIM (supports Apple SIM6) eSIM6 Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Nano‑SIM eSIM6 Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Внешний монитор | Не подтверждено | Digital video output VGA, HDMI, and DVI output supported using adapters (sold separately) Video mirroring AirPlay mirroring, photos, and video out to Apple TV (2nd generation or later) or AirPlay‑enabled smart TV Video mirroring and video out support: Up to 1080p through Lightning Digital AV Adapter and Lightning to VGA Adapter (adapters sold separately) Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
Память и исполнение
Apple iPad (8th generation) - Technical specifications (2020)
- RAM не раскрыта / 32 ГБ · Соединенные Штаты
- RAM не раскрыта / 128 ГБ · Соединенные Штаты
Apple iPad (9th generation) (2021)
- RAM не раскрыта / 64 ГБ · Соединенные Штаты
- RAM не раскрыта / 256 ГБ · Соединенные Штаты
