
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Galaxy Tab S9 FE или S9: LCD, AMOLED и память
S9 FE и S9 — разные аппаратные модели: FE использует Exynos 1380 и LCD 10,9 дюйма до 90 Гц. У S9 — Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy и Dynamic AMOLED 2X 11 дюймов с диапазоном 60–120 Гц.
На что обратить внимание
- Для FE подтверждены 6/128 и 8/256 ГБ, для S9 — 8/128 и 12/256 ГБ. При 256 ГБ накопителя RAM различается.
- В спецификациях батареи 8000 и 8400 мА·ч соответственно. Эти числа не заменяют тест автономности.
- Наличие комплектного S Pen подтверждено у обеих моделей. Сходство аксессуара не доказывает одинаковые USB-режимы, видеовыход или дистанционные функции.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | Samsung Galaxy Tab S9 | Samsung Galaxy Tab S9 FE |
|---|---|---|
| Экран | 11-inch, Dynamic AMOLED 2X (60~120Hz) Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 10.9-inch, LCD (~90Hz) Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Размеры и масса | 165.8 x 254.3 x 5.9mm Соединенные ШтатыИсточник ↗498g (Wi-Fi) Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 for Galaxy Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Exynos 1380 Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Память: спецификация | 8GB+128GB 12GB+256GB microSD up to 1TB** Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 6GB + 128GB 8GB + 256GB Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | 8,400mAh (typical) Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 8,000mAh Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Звук | Quad Stereo Speakers with Sound by AKG, Dolby Atmos® Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Перо в комплекте | Да Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Да Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Диагональ, дюймы | 11 Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 10.9 Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Камеры | Не подтверждено | 8 MP Rear Camera 12 MP Ultra-Wide Front Camera Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Защита от воды | Не подтверждено | IP68 Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Совместимость пера и аксессуаров | Не подтверждено | S Pen, S Pen Creator Edition Book Cover Keyboard, Book Cover Keyboard Slim, Smart Book Cover, Outdoor Cover Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
Память и исполнение
Samsung Galaxy Tab S9
- 8 ГБ RAM / 128 ГБ · Соединенные Штаты
- 12 ГБ RAM / 256 ГБ · Соединенные Штаты
Samsung Galaxy Tab S9 FE
- 6 ГБ RAM / 128 ГБ · Соединенные Штаты
- 8 ГБ RAM / 256 ГБ · Соединенные Штаты
