
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Galaxy Tab S7 FE или Galaxy Tab S9 FE: различия
Galaxy Tab FE: поколения. В подтверждённых спецификациях диагонали 12,4 и 10,9 дюйма. Ниже — различия памяти, ограничения исполнений и источники без общего рейтинга.
На что обратить внимание
- Подтверждённые диагонали в единицах источников: Galaxy Tab S7 FE — 12,4″; Galaxy Tab S9 FE — 10,9″. Размер экрана не определяет быстродействие или удобство переноски.
- Отдельные заявления об экране: Galaxy Tab S7 FE — «12.4-inch* 2560×1600 (WQXGA) TFT * Measured diagonally as a full rectangle without accounting for the rounded corners. Actual viewable area is less due to the rounded corners.»; Galaxy Tab S9 FE — «10.9-inch, LCD (~90Hz)». Сноски и область действия каждого источника сохранены в таблице.
- В проверенных предложениях Galaxy Tab S7 FE: 4 ГБ RAM / 64 ГБ; 6 ГБ RAM / 128 ГБ. Galaxy Tab S9 FE: 6 ГБ RAM / 128 ГБ; 8 ГБ RAM / 256 ГБ. Полные регион и SKU показаны ниже; список не объявляется всем мировым ассортиментом.
- Для Galaxy Tab S7 FE не выбираем автоматически одно торговое имя или версию чипа: исходное описание платформы приведено полностью в таблице.
- S Pen в комплекте не доказывает одинаковые BLE-функции. Wi-Fi, сотовая связь и eSIM проверяются по конкретному рынку и исполнению.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | Samsung Galaxy Tab S7 FE | Samsung Galaxy Tab S9 FE |
|---|---|---|
| Экран | 12.4-inch* 2560×1600 (WQXGA) TFT * Measured diagonally as a full rectangle without accounting for the rounded corners. Actual viewable area is less due to the rounded corners. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 10.9-inch, LCD (~90Hz) Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Система в исходной спецификации | Android 11 Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Размеры и масса | 185.0 x 284.8 x 6.3mm Глобальная спецификацияИсточник ↗608g * May differ by market and carrier. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Камеры | [Rear] 8MP AF [Front] 5MP Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 8 MP Rear Camera 12 MP Ultra-Wide Front Camera Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Память: спецификация | 4GB RAM with 64GB internal storage / 6GB RAM with 128GB internal storage microSD** up to 1TB * Storage availability may differ by country, model, color, or carrier. Actual storage space availability may vary depending on pre-installed software and by country, model, file size and format. ** MicroSD card sold separately. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 6GB + 128GB 8GB + 256GB Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Процессор | Octa-core 2×2.2GHz + 6×1.8GHz Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Exynos 1380 Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | 10,090mAh (45W Super Fast Charging supported**) * Typical value tested under third-party laboratory condition. Typical value is the estimated average value considering the deviation in battery capacity among the battery samples tested under IEC 61960 standard. ** A charger for 45W and 25W is sold separately. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 8,000mAh Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Подключения | 5G** LTE Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Wi-Fi Direct, Bluetooth® v5.0 * Availability of 5G/LTE model varies by country and carrier. ** Requires optimal 5G connection. 5G services are only supported in 5G network enabled locations in 5G-ready countries. Actual speed may vary depending on country, carrier, and user environment. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Цвета | Mystic Black Mystic Silver Mystic Green Mystic Pink * Product color availability may vary depending on country, region, and carrier. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Порты | Type C USB 3.2 Gen1 (DP Output) Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Звук | Dual Stereo Speakers sound by AKG, Dolby Atmos® Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Совместимость пера и аксессуаров | S Pen (In-box), Book Cover, Book Cover Keyboard *Accessories are available to purchase separately. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | S Pen, S Pen Creator Edition Book Cover Keyboard, Book Cover Keyboard Slim, Smart Book Cover, Outdoor Cover Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Защита от воды | Не подтверждено | IP68 Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Перо в комплекте | Не подтверждено | Да Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Диагональ, дюймы | Не подтверждено | 10.9 Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
Память и исполнение
Samsung Galaxy Tab S7 FE
- 4 ГБ RAM / 64 ГБ · Глобальная спецификация
- 6 ГБ RAM / 128 ГБ · Глобальная спецификация
Samsung Galaxy Tab S9 FE
- 6 ГБ RAM / 128 ГБ · Соединенные Штаты
- 8 ГБ RAM / 256 ГБ · Соединенные Штаты
