
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Galaxy Tab S11 и S11 Ultra: размеры, память и батарея
Оба планшета используют Dimensity 9400+, но экран S11 — 11 дюймов, Ultra — 14,6 дюйма. Ultra является отдельной моделью с другими габаритами, батареей и старшим вариантом памяти.
На что обратить внимание
- У S11 подтверждены 12/128, 12/256 и 12/512 ГБ; у Ultra — 12/256, 12/512 и 16/1024 ГБ. RAM 16 ГБ не относится ко всей серии.
- Типичная батарея S11 — 8400 мА·ч, Ultra — 11600 мА·ч, в обоих случаях указано 45 Вт. Это не готовый результат теста автономности.
- Комплектный S Pen у обеих моделей без BLE. Чехлы и клавиатуры не взаимозаменяемы по одному названию серии; масса также различается между Wi-Fi и 5G.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | Samsung Galaxy Tab S11 | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
|---|---|---|
| Размеры и масса | 165.3 X 253.8 X 5.5 mm Глобальная спецификацияИсточник ↗*Accuracy of numbers may vary depending on measurements used. Глобальная спецификацияИсточник ↗469 g (Wi-Fi), 471 g (5G) Глобальная спецификацияИсточник ↗*Weight may vary by market. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 208.5 X 326.3 X 5.1 mm Глобальная спецификацияИсточник ↗*Accuracy of numbers may vary depending on measurements used. Глобальная спецификацияИсточник ↗692 g (Wi-Fi), 695 g (5G) Глобальная спецификацияИсточник ↗*Weight may vary by market. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Система в исходной спецификации | Android 16.0 One UI 8 Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Android 16.0 One UI 8 Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Экран | 11.0-inch,27 2560 x 1600 Глобальная спецификацияИсточник ↗120 Hz, Dynamic AMOLED 2X Глобальная спецификацияИсточник ↗Peak 1600 nit / HBM 1000 nit Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 14.6-inch,26 2960 x 1848 Глобальная спецификацияИсточник ↗120 Hz, Dynamic AMOLED 2X + Anti Reflection Глобальная спецификацияИсточник ↗Peak 1600 nit / HBM 1000 nit Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Процессор | MediaTek Dimensity 9400+ Глобальная спецификацияИсточник ↗*Specifications may vary depending on model and/or market. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | MediaTek Dimensity 9400+ Глобальная спецификацияИсточник ↗*Specifications may vary depending on model and/or market. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Камеры | 13 MP Глобальная спецификацияИсточник ↗12 MP Ultra Wide Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 13 MP + 8 MP Ultra Wide Глобальная спецификацияИсточник ↗12 MP Ultra Wide Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Подключения | 5G (Sub-6), Wi-Fi 6E Глобальная спецификацияИсточник ↗*Actual speed may vary by market, carrier and user environment. Wi-Fi 7 availability may vary due to OS version, market, location, network conditions and other factors. Wi-Fi 7 wireless network routers required and sold separately. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 5G (Sub-6), Wi-Fi 7 Глобальная спецификацияИсточник ↗*Actual speed may vary by market, carrier and user environment. Wi-Fi 7 availability may vary due to OS version, market, location, network conditions and other factors. Wi-Fi 7 wireless network routers required and sold separately. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Цвета | Gray, Silver Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Gray, Silver Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Память: спецификация | 12 GB + 512 GB 12 GB + 256 GB 12 GB + 128 GB MicroSD up to 2 TB Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 16 GB + 1 TB 12 GB + 512 GB 12 GB + 256 GB MicroSD up to 2 TB Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Звук | Quad Speaker Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Quad Speaker Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Совместимость пера и аксессуаров | S Pen (BLE not supported ) In-box Глобальная спецификацияИсточник ↗Book Cover Keyboard Slim Book Cover Frame Cover Anti-Reflecting Screen Protector (Add-On) Глобальная спецификацияИсточник ↗ | S Pen (BLE not supported ) In-box Глобальная спецификацияИсточник ↗Book Cover Keyboard Slim Book Cover Frame Cover Anti-Reflecting Screen Protector (Add-On) Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Защита | IP68,28 Armor AL Глобальная спецификацияИсточник ↗ | IP68,28 Armor AL Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| SIM / eSIM | Dual SIM (1 Physical + 1 eSIM) Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Dual SIM (1 Physical + 1 eSIM) Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Защита данных | Fingerprint on Display (FOD) Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Fingerprint on Display (FOD) Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | 8,400 mAh / 45 W Глобальная спецификацияИсточник ↗*Typical value tested under third-party laboratory conditions. Typical value is the estimated average value considering the deviation in battery capacity among the battery samples tested under IEC 61960 standard. Rated (minimum) capacity is 11,374 mAh for Galaxy Tab S11 Ultra and 8,160 mAh for Galaxy Tab S11. **Based on Samsung internal lab test conditions with pre-release version of given model connected to earphone via Bluetooth under default settings over LTE. ***Fast Charging speed may vary depending on charging conditions and other factors. Using the original Samsung data cable is recommended. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 11,600 mAh / 45 W Глобальная спецификацияИсточник ↗*Typical value tested under third-party laboratory conditions. Typical value is the estimated average value considering the deviation in battery capacity among the battery samples tested under IEC 61960 standard. Rated (minimum) capacity is 11,374 mAh for Galaxy Tab S11 Ultra and 8,160 mAh for Galaxy Tab S11. **Based on Samsung internal lab test conditions with pre-release version of given model connected to earphone via Bluetooth under default settings over LTE. ***Fast Charging speed may vary depending on charging conditions and other factors. Using the original Samsung data cable is recommended. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
Память и исполнение
Samsung Galaxy Tab S11
- 12 ГБ RAM / 512 ГБ · Глобальная спецификация
- 12 ГБ RAM / 256 ГБ · Глобальная спецификация
- 12 ГБ RAM / 128 ГБ · Глобальная спецификация
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
- 16 ГБ RAM / 1 ТБ · Глобальная спецификация
- 12 ГБ RAM / 512 ГБ · Глобальная спецификация
- 12 ГБ RAM / 256 ГБ · Глобальная спецификация
