
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Galaxy Tab S10 Ultra и S11 Ultra: память, батарея и S Pen
Обе Ultra предлагают подтверждённые пары 12/256, 12/512 и 16/1024 ГБ. В таблицах производителей S10 Ultra и S11 Ultra различаются ёмкостью батареи — 11200 и 11600 мА·ч — и функциями комплектного пера.
На что обратить внимание
- S10 Ultra указан с S Pen BLE, а S11 Ultra — с S Pen без BLE. Это существенное различие для сценариев с дистанционным управлением.
- Обе спецификации указывают зарядку 45 Вт. Большая батарея не гарантирует более долгую работу без сопоставимого теста.
- У S11 Ultra подтверждён экран 14,6 дюйма и Dimensity 9400+. Условия Wi-Fi, 5G и доступность сетевых функций сверяйте по рынку.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
|---|---|---|
| Размеры и масса | 208.6 X 326.4 X 5.4 mm Глобальная спецификацияИсточник ↗* Accuracy of numbers may vary depending on measurements used. Глобальная спецификацияИсточник ↗718 g (Wi-Fi), 723 g (5G) Глобальная спецификацияИсточник ↗* Weight may vary by market. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 208.5 X 326.3 X 5.1 mm Глобальная спецификацияИсточник ↗*Accuracy of numbers may vary depending on measurements used. Глобальная спецификацияИсточник ↗692 g (Wi-Fi), 695 g (5G) Глобальная спецификацияИсточник ↗*Weight may vary by market. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Система в исходной спецификации | Android 14.0 Глобальная спецификацияИсточник ↗* Edition version and availability timing may vary depending on model and/or market. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Android 16.0 One UI 8 Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Экран | 14.6-inch, 2960 x 1848 Глобальная спецификацияИсточник ↗120 Hz, Dynamic AMOLED 2X + Anti Reflection Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 14.6-inch,26 2960 x 1848 Глобальная спецификацияИсточник ↗120 Hz, Dynamic AMOLED 2X + Anti Reflection Глобальная спецификацияИсточник ↗Peak 1600 nit / HBM 1000 nit Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Процессор | MediaTek Dimensity 9300+ Глобальная спецификацияИсточник ↗* Specifications may vary depending on model and/or market. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | MediaTek Dimensity 9400+ Глобальная спецификацияИсточник ↗*Specifications may vary depending on model and/or market. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Камеры | 13MP + 8 MP Ultra Wide Глобальная спецификацияИсточник ↗12MP + 12 MP Ultra Wide Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 13 MP + 8 MP Ultra Wide Глобальная спецификацияИсточник ↗12 MP Ultra Wide Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Подключения | 5G (Sub-6), Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 Глобальная спецификацияИсточник ↗* Actual speed may vary by market, carrier and user environment. Wi-Fi 7 availability may vary due to OS version, market, location, network conditions and other factors. Wi-Fi 7 wireless network routers required and sold separately. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 5G (Sub-6), Wi-Fi 7 Глобальная спецификацияИсточник ↗*Actual speed may vary by market, carrier and user environment. Wi-Fi 7 availability may vary due to OS version, market, location, network conditions and other factors. Wi-Fi 7 wireless network routers required and sold separately. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Цвета | Moonstone Gray, Platinum Silver Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Gray, Silver Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Память: спецификация | 16GB + 1TB 12 GB + 512 GB 12GB + 256 GB MicroSD up to 1.5TB Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 16 GB + 1 TB 12 GB + 512 GB 12 GB + 256 GB MicroSD up to 2 TB Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Звук | Quad Speaker Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Quad Speaker Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Совместимость пера и аксессуаров | IP68 S Pen (BLE) Inbox Глобальная спецификацияИсточник ↗S Pen (BLE) Inbox Book Cover Keyboard Book Cover Keyboard Slim Smart Book Cover Outdoor Cover Notepaper Screen (Add-On) Privacy Screen (Add-On) Глобальная спецификацияИсточник ↗ | S Pen (BLE not supported ) In-box Глобальная спецификацияИсточник ↗Book Cover Keyboard Slim Book Cover Frame Cover Anti-Reflecting Screen Protector (Add-On) Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Защита | IP68, Enhanced Armor AL Глобальная спецификацияИсточник ↗ | IP68,28 Armor AL Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| SIM / eSIM | pSIM + eSIM Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Dual SIM (1 Physical + 1 eSIM) Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Защита данных | Fingerprint on Display (FOD) Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Fingerprint on Display (FOD) Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | 11,200 mAh / 45W Глобальная спецификацияИсточник ↗* Typical value of battery capacity tested under third-party laboratory condition. Typical value is the estimated average value considering the deviation in battery capacity among the battery samples tested under IEC 61960 standard. Actual battery life may vary depending on network environment, usage patterns and other factors. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 11,600 mAh / 45 W Глобальная спецификацияИсточник ↗*Typical value tested under third-party laboratory conditions. Typical value is the estimated average value considering the deviation in battery capacity among the battery samples tested under IEC 61960 standard. Rated (minimum) capacity is 11,374 mAh for Galaxy Tab S11 Ultra and 8,160 mAh for Galaxy Tab S11. **Based on Samsung internal lab test conditions with pre-release version of given model connected to earphone via Bluetooth under default settings over LTE. ***Fast Charging speed may vary depending on charging conditions and other factors. Using the original Samsung data cable is recommended. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
Память и исполнение
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- 16 ГБ RAM / 1 ТБ · Глобальная спецификация
- 12 ГБ RAM / 512 ГБ · Глобальная спецификация
- 12 ГБ RAM / 256 ГБ · Глобальная спецификация
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
- 16 ГБ RAM / 1 ТБ · Глобальная спецификация
- 12 ГБ RAM / 512 ГБ · Глобальная спецификация
- 12 ГБ RAM / 256 ГБ · Глобальная спецификация
