
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
OnePlus Pad или OnePlus Pad 2: различия
OnePlus: поколения. В подтверждённых спецификациях диагонали 11,61 и 12,1 дюйма. Платформы — Dimensity 9000 и Snapdragon™ 8 Gen 3. Ниже — различия памяти, ограничения исполнений и источники без общего рейтинга.
На что обратить внимание
- Подтверждённые диагонали в единицах источников: OnePlus Pad — 11,61″; OnePlus Pad 2 — 12,1″. Размер экрана не определяет быстродействие или удобство переноски.
- В источниках названы Dimensity 9000 у OnePlus Pad и Snapdragon™ 8 Gen 3 у OnePlus Pad 2. Это обозначения проверенных исполнений; тесты других устройств и версии чипов не наследуются.
- Точные пары RAM/накопителя не подтверждены OnePlus Pad. Независимые варианты памяти из спецификации не превращаются в комплектации.
- Совпадение разъёма USB-C не доказывает видеовыход и совместимость пера. Комплектацию и сотовое исполнение проверяйте отдельно; неизвестное не считается отсутствующим.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | OnePlus Pad | OnePlus Pad 2 |
|---|---|---|
| Процессор | RAM 8GB LPDDR5 Storage 128GB UFS 3.1 Operating System OxygenOS 13.1 CPU MediaTek Dimensity 9000 GPU ARM G710 MC10 Charge Battery: 9510 mAh/36.99Wh (Typical) 67W SUPERVOOC ВеликобританияИсточник ↗ | Qualcomm Snapdragon™ 8 Gen 3 platform КанадаИсточник ↗ |
| Экран | Parameters Size: 11.61" (measured diagonally from corner to corner) Type: LCD Screen-to-body Ratio: 88.14% Resolution: 2800 x 2000 pixels Refresh Rate: 30/60/90/120/144 Hz Touch Sampling Rate: 120 Hz/144 Hz PPI: 296 Contrast: 1400:1 Brightness: 500 nits (Typical) Delta E: <2 ВеликобританияИсточник ↗ | 3000 x 2120 pixels КанадаИсточник ↗144/120/90/60/50/48/30 Hz КанадаИсточник ↗600nit (HBM 900nit) КанадаИсточник ↗ |
| Размеры и масса | Height: 258.03 mm Width: 189.41 mm Thickness: 6.54 mm Weight: 552g ВеликобританияИсточник ↗ | Length: 268.66mm КанадаИсточник ↗ |
| Подключения | Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/ WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G Bluetooth® Bluetooth® V5.3, Bluetooth® Low Energy, supports TWS devices SBC, AAC, aptx, aptX HD, LDAC Ports USB Type-C Audio Device Ports Type-C Unlocking Method Face unlock Sensors Geomagnetic sensor Light sensor Acceleration sensor Gravity sensor Gyroscope Color temperature sensor Hall sensor ВеликобританияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Оперативная память | Не подтверждено | LPDDR5x @3686.4MHz(12GB) КанадаИсточник ↗ |
| Накопитель | Не подтверждено | 256GB КанадаИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | Не подтверждено | 9510mAh/36.99Wh (Typical) КанадаИсточник ↗ |
| Bluetooth | Не подтверждено | Bluetooth BR/EDR/BLE and Bluetooth 5.4 supported КанадаИсточник ↗ |
| Разъём USB | Не подтверждено | Type-C КанадаИсточник ↗ |
| Зарядка | Не подтверждено | 67W SUPERVOOC КанадаИсточник ↗ |
| Скорость USB, Гбит/с | Не подтверждено | 5 КанадаИсточник ↗ |
| Диагональ, дюймы | Не подтверждено | 12.1 КанадаИсточник ↗12.1 КанадаИсточник ↗ |
Память и исполнение
OnePlus Pad
Точные сочетания памяти по SKU пока не подтверждены.
OnePlus Pad 2
- 12 ГБ RAM / 256 ГБ · Канада
