
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
iPad Air 11 M2 или Pro 11 M4: экран и конфигурации
Air M2 и Pro M4 различаются не только процессором. У Air подтверждён Liquid Retina IPS, у Pro — Ultra Retina XDR Tandem OLED с ProMotion 10–120 Гц. Pro начинается с 256 ГБ, Air — со 128 ГБ.
На что обратить внимание
- Air M2 имеет 8 ГБ RAM во всех сохранённых предложениях. У Pro M4 8 ГБ относятся к 256/512 ГБ, а 16 ГБ — к 1/2 ТБ.
- Оба поддерживают Apple Pencil Pro и Apple Pencil USB-C. Это не делает чехлы и клавиатуры взаимозаменяемыми.
- У Air — USB 3 до 10 Гбит/с, у Pro — Thunderbolt / USB 4 до 40 Гбит/с. Для монитора всё равно важны его режим, кабель и адаптер.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | Apple iPad Air 11 (M2, 2024) | Apple iPad Pro 11 (M4, 2024) |
|---|---|---|
| Процессор | Apple M2 chip АвстралияИсточник ↗ | Apple M4 chip ВеликобританияИсточник ↗ |
| Память: спецификация | 128 ГБ · 256 ГБ · 512 ГБ · 1 ТБ АвстралияИсточник ↗ | 256 ГБ · 512 ГБ · 1 ТБ · 2 ТБ ВеликобританияИсточник ↗ |
| Экран | Liquid Retina display LED backlit Multi‑Touch display with IPS technology 2360-by-1640-pixel resolution at 264 ppi Wide colour (P3) True Tone Fingerprint-resistant oleophobic coating Fully laminated Antireflective coating 500 nits brightness Supports Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB‑C) Apple Pencil hover The 11‑inch iPad Air display has rounded corners that follow a beautiful curved design, and these corners are within a standard rectangle. When measured diagonally as a rectangle, the 11‑inch iPad Air is 10.86 inches. Actual viewable area is less. АвстралияИсточник ↗ | Ultra Retina XDR display Tandem OLED3 2420x1668-pixel resolution at 264 ppi ProMotion technology with adaptive refresh rates from 10Hz to 120Hz Wide colour (P3) True Tone Fingerprint-resistant oleophobic coating Fully laminated Anti-reflective coating Nano-texture display glass option on 1TB and 2TB models SDR brightness: 1,000 nits max XDR brightness: 1,000 nits max full screen, 1,600 nits peak (HDR content only) 2,000,000:1 contrast ratio Supports Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB‑C) Apple Pencil hover ВеликобританияИсточник ↗ |
| USB: подтверждённые возможности | USB-C port with support for: Charging DisplayPort USB 3 (up to 10 Gbps) АвстралияИсточник ↗ | Thunderbolt / USB 4 port with support for: Charging DisplayPort Thunderbolt 3 (up to 40Gb/s) USB 4 (up to 40Gb/s) USB 3 (up to 10Gb/s) ВеликобританияИсточник ↗ |
| Внешний монитор | Ограничения: Supports full native resolution on the built-in display in millions of colours Supports one external display with up to 6K resolution at 60Hz Digital video output Native DisplayPort output over USB‑C VGA, HDMI and DVI output supported using adapters (sold separately) Video mirroring Up to 4K AirPlay for mirroring, photos and video out to Apple TV (2nd generation or later) or AirPlay‑enabled smart TV Video mirroring and video out support through USB-C Digital AV Multiport Adapter and USB-C VGA Multiport Adapter (adapters sold separately) Поддерживается: Да АвстралияИсточник ↗ | Ограничения: Supports full native resolution on the built-in display at millions of colours Supports one external display with up to 6K resolution at 60Hz Thunderbolt 3 digital video output Native DisplayPort output over USB-C VGA, HDMI, DVI and Thunderbolt 2 output supported using adapters (sold separately)11 Video mirroring Up to 4K AirPlay for mirroring, photos and video out to Apple TV (2nd generation or later) or AirPlay‑enabled smart TV Video mirroring and video out support through USB-C Digital AV Multiport Adapter and USB-C VGA Multiport Adapter (adapters sold separately)11 Поддерживается: Да ВеликобританияИсточник ↗ |
| Энергия батареи, Вт·ч | 28.93 АвстралияИсточник ↗ | 31.29 ВеликобританияИсточник ↗ |
| Размеры и масса | Wi-Fi models Width: 178.5 mm (7.02 inches) Height: 247.6 mm (9.74 inches) Depth: 6.1 mm (0.24 inch) Weight: 462 grams (1.02 pounds) Wi-Fi + Cellular models Width: 178.5 mm (7.02 inches) Height: 247.6 mm (9.74 inches) Depth: 6.1 mm (0.24 inch) Weight: 462 grams (1.02 pounds) АвстралияИсточник ↗ | Wi‑Fi models Width: 177.5 mm (6.99 inches) Height: 249.7 mm (9.83 inches) Depth: 5.3 mm (0.21 inches) Weight: 444 grams (0.98 pounds) Wi‑Fi + Cellular models Width: 177.5 mm (6.99 inches) Height: 249.7 mm (9.83 inches) Depth: 5.3 mm (0.21 inches) Weight: 446 grams (0.98 pounds) ВеликобританияИсточник ↗ |
| Ядра CPU | 8 АвстралияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Оперативная память, ГБ | 8 АвстралияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Ядра GPU | 9 АвстралияИсточник ↗ | 10 ВеликобританияИсточник ↗ |
| Совместимость пера и аксессуаров | Supports Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB‑C) АвстралияИсточник ↗ | Supports Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB‑C) ВеликобританияИсточник ↗ |
| Навигация | GPS/GNSS Австралия · Только Wi-Fi + CellularИсточник ↗ | GPS/GNSS Великобритания · Только Wi-Fi + CellularИсточник ↗ |
| SIM / eSIM | eSIM7 iPad Air uses eSIM technology and is not compatible with physical SIM cards. Learn more about eSIM Learn more about travelling with eSIM Австралия · Только Wi-Fi + CellularИсточник ↗ | eSIM9 iPad Pro uses eSIM technology and is not compatible with physical SIM cards. Learn more about eSIM Learn more about traveling with eSIM Великобритания · Только Wi-Fi + CellularИсточник ↗ |
| Диагональ, дюймы | 10.86 АвстралияИсточник ↗ | 11 ВеликобританияИсточник ↗ |
| CPU в зависимости от памяти | Не подтверждено | 256/512 ГБ: 9 1/2 ТБ: 10 ВеликобританияИсточник ↗ |
| RAM в зависимости от накопителя | Не подтверждено | 256/512 ГБ: 8 1/2 ТБ: 16 ВеликобританияИсточник ↗ |
Память и исполнение
Apple iPad Air 11 (M2, 2024)
- 8 ГБ RAM / 128 ГБ · Австралия
- 8 ГБ RAM / 256 ГБ · Австралия
- 8 ГБ RAM / 512 ГБ · Австралия
- 8 ГБ RAM / 1 ТБ · Австралия
Apple iPad Pro 11 (M4, 2024)
- 8 ГБ RAM / 256 ГБ · Великобритания
- 8 ГБ RAM / 512 ГБ · Великобритания
- 16 ГБ RAM / 1 ТБ · Великобритания
- 16 ГБ RAM / 2 ТБ · Великобритания
