
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Redmi Pad или Redmi Pad SE: разные модели, а не объём памяти
Redmi Pad использует Helio G99 и экран 10,61 дюйма 1200 × 2000. У Redmi Pad SE — Snapdragon 680 и экран 11 дюймов 1920 × 1200. Оба заявляют до 90 Гц, но это разные модели, а не варианты одного планшета.
На что обратить внимание
- У Redmi Pad подтверждены 3/64, 4/128 и 6/128 ГБ с UFS 2.2; у SE — 4/128, 6/128 и 8/128 ГБ с eMMC 5.1. Тип накопителя тоже отличается.
- У обеих моделей батарея 8000 мА·ч. У Redmi Pad указана зарядка 18 Вт, у SE — 10 Вт; время полной зарядки по этим числам не вычисляется.
- Сходное название не подтверждает общую совместимость пера и видеовыход. Неизвестные функции не получают ответ «нет».
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | Redmi Pad | Redmi Pad SE |
|---|---|---|
| Процессор | MediaTek Helio G99Up to 2.2GHz6nm process Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Snapdragon® 680 Mobile Platform6nm Process Technology CPU: 8 cores, up to 2.4GHzGPU: Qualcomm® Adreno™ Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Экран | Size: 10.61" displayResolution: 1200 x 2000Refresh rate: 90HzBrightness : 400nits (typ)Over 1 billion colors Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 11" FHD+ displayResolution: 1920 x 1200, 207ppiRefresh rate: up to 90HzBrightness: 400 nits (typ)TÜV Rheinland Low Blue Light Certification (Software Solution)TÜV Rheinland Flicker Free CertificationTouch sampling rate: up to 180HzScreen-to-body ratio:84.4%Contrast ratio: 1500:1Color gamut: 70% NTSCColor depth: 8-bit, 16.7 million colors*The screen size of Redmi Pad SE is about 11 inches in the full rectangle when measured diagonally. Actual viewable area is less due to the curved corner design and measurements between individual products may vary. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Диагональ, дюймы | 10.61 Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 11 Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Память: спецификация | 3GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128GBLPDDR4X RAM + UFS 2.2 storage*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of the operating system and software pre-installed on the device. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | LPDDR4X + eMMC 5.1RAM and ROM: 4GB+128GB / 6GB+128GB / 8GB+128GBSupports expandable storage: Up to 1TB*Configurations available may differ between different regions. Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of the operating system and software pre-installed on the device. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Размеры и масса | Height: 250.38mmWidth: 157.98mmThickness: 7.05mmWeight: 445g Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 255.53mm x 167.08mm x 7.36mmAluminum alloy unibody design*Data obtained from Xiaomi Internal Labs. Industry measurement methods may vary, and therefore actual results may differ.*Data regarding dimension and weight tested in Xiaomi Internal Labs, actual results may vary. Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | 8000mAh (typ) 18W fast charging Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 8000mAh (typ)Supports 10W chargingUSB Type-C Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
| Подключения | Bluetooth 5.3Wi-Fi 5 2.4GHz/5GHzUSB-C Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Система в исходной спецификации | MIUI for Pad Глобальная спецификацияИсточник ↗ | MIUI Pad 14 based on Android 13 Глобальная спецификацияИсточник ↗ |
Память и исполнение
Redmi Pad
- 3 ГБ RAM / 64 ГБ · Глобальная спецификация
- 4 ГБ RAM / 128 ГБ · Глобальная спецификация
- 6 ГБ RAM / 128 ГБ · Глобальная спецификация
Redmi Pad SE
- 4 ГБ RAM / 128 ГБ · Глобальная спецификация
- 6 ГБ RAM / 128 ГБ · Глобальная спецификация
- 8 ГБ RAM / 128 ГБ · Глобальная спецификация
