
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Redmi Pad 2 9.7 или POCO Pad C1: различия
Базовые Redmi и POCO. В подтверждённых спецификациях диагонали 9,7 и 9,7 дюйма. Платформы — Snapdragon® 6s 4G Gen 2 и Snapdragon® 6s 4G Gen 2. Ниже — различия памяти, ограничения исполнений и источники без общего рейтинга.
На что обратить внимание
- Подтверждённые диагонали в единицах источников: Redmi Pad 2 9.7 — 9,7″; POCO Pad C1 — 9,7″. Размер экрана не определяет быстродействие или удобство переноски.
- В источниках названы Snapdragon® 6s 4G Gen 2 у Redmi Pad 2 9.7 и Snapdragon® 6s 4G Gen 2 у POCO Pad C1. Это обозначения проверенных исполнений; тесты других устройств и версии чипов не наследуются.
- Типичная ёмкость батареи по сохранённым спецификациям: Redmi Pad 2 9.7 — 7600 мА·ч; POCO Pad C1 — 7600 мА·ч. Это не тест автономности: по этим числам нельзя назначить победителя.
- В проверенных предложениях Redmi Pad 2 9.7: 4 ГБ RAM / 128 ГБ; 4 ГБ RAM / 64 ГБ. POCO Pad C1: 4 ГБ RAM / 64 ГБ; 6 ГБ RAM / 128 ГБ. Полные регион и SKU показаны ниже; список не объявляется всем мировым ассортиментом.
- Совпадение разъёма USB-C не доказывает видеовыход и совместимость пера. Комплектацию и сотовое исполнение проверяйте отдельно; неизвестное не считается отсутствующим.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | POCO Pad C1 | REDMI Pad 2 9.7 |
|---|---|---|
| Процессор | Snapdragon® 6s 4G Gen 2 Mobile Platform6nm manufacturing processCPU: Octa-core, up to 2.9GHzGPU: Adreno 610 Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Snapdragon® 6s 4G Gen 2 Mobile Platform6nm manufacturing processCPU: 8-coreGPU: Adreno 610 Южно-Африканская РеспубликаИсточник ↗ |
| Экран | 9.7" 2K 120Hz crystal-clear display*9.7"16:102048 x 1280Refresh rate: Up to 120Hz*Touch sampling rate: Up to 180HzBrightness: 500 nits (typ), 600 nits (Outdoor mode)TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) Certified TÜV Rheinland Flicker Free Certified TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified*POCO Pad C1 screen size is about 9.7 inches when measured diagonally. Viewable area is smaller due to the curved corners. Measurements between individual products may vary.*Refresh rate can be adjusted up to 120Hz for supported apps. Please refer to the actual experience. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 9.7" 2K 120Hz crystal-clear display9.7"16:102048 x 1280Refresh rate: 120HzTouch sampling rate: up to 180HzBrightness: 500 nits (typ), 600 nits (Outdoor mode)TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) Certified TÜV Rheinland Flicker Free Certified TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified*REDMI Pad 2 9.7 screen size is about 9.7 inches when measured diagonally. Viewable area is smaller due to the curved corners. Measurements between individual products may vary.*Refresh rate can be adjusted up to 120Hz for supported apps and games. Please refer to the actual experience. Южно-Африканская РеспубликаИсточник ↗ |
| Диагональ, дюймы | 9.7 Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 9.7 Южно-Африканская РеспубликаИсточник ↗ |
| Память: спецификация | 4GB+64GB, 6GB+128GBLPDDR4X+UFS2.2*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of operating system and software pre-installed on the device. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 4GB + 64GB, 4GB + 128GBLPDDR4X + UFS2.2*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of operating system and software pre-installed on the device. Южно-Африканская РеспубликаИсточник ↗ |
| Размеры и масса | Blue | GreyHeight: 226.51mmWidth: 147.97mmThickness: 7.4mmWeight: 406gScreen-to-body ratio: 84.7%*Data tested by POCO Internal Labs, actual results may vary. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Graphite Gray | SilverHeight: 226.51mmWidth: 147.97mmThickness: 7.4mmWeight: 406gScreen-to-body ratio: 84.70%*Data tested by Xiaomi Internal Labs, actual results may vary. Южно-Африканская РеспубликаИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | 7600mAh (typ)18W fast charging (in-box 15W)USB Type-C Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 7600mAh (typ)18W Fast charging (In box 15W)USB Type-C Южно-Африканская РеспубликаИсточник ↗ |
| Подключения | Wi-Fi 5 capability*Wi-Fi 5 capability may vary based on regional availability and local network support.*Wi-Fi connectivity (including Wi-Fi frequency bands, Wi-Fi standards and other features as ratified in IEEE Standard 802.11 specifications) may vary based on regional availability and local network support. The function may be added via OTA when and where applicable.802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz&5GHz, 1x1 SISO, Wi-Fi Direct, MiracastBluetooth 5.0Supports SBC / AAC / APTXIPv6 Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Wi-Fi 5 capability*Wi-Fi 5 capability may vary based on regional availability and local network support.*Wi-Fi connectivity (including Wi-Fi frequency bands, Wi-Fi standards and other features as ratified in IEEE Standard 802.11 specifications) may vary based on regional availability and local network support. The function may be added via OTA when and where applicable.802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz&5GHz, 1x1 SISO, Wi-Fi Direct, MiracastSBC, AAC, APTXBluetooth® 5.0IPv6 Южно-Африканская РеспубликаИсточник ↗ |
| Система в исходной спецификации | Xiaomi HyperOS 3*Availability of Xiaomi HyperOS 3 features, apps and services may vary depending on software version and phone model. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Xiaomi HyperOS 3 Южно-Африканская РеспубликаИсточник ↗ |
Память и исполнение
POCO Pad C1
- 4 ГБ RAM / 64 ГБ · Глобальная спецификация
- 6 ГБ RAM / 128 ГБ · Глобальная спецификация
REDMI Pad 2 9.7
- 4 ГБ RAM / 64 ГБ · Южно-Африканская Республика
- 4 ГБ RAM / 128 ГБ · Южно-Африканская Республика
