
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 или Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 (CN): различия
Большие Xiaomi: экран и рабочее место. В подтверждённых спецификациях диагонали 12,4 и 12,5 дюйма. Ниже — различия памяти, ограничения исполнений и источники без общего рейтинга.
На что обратить внимание
- Подтверждённые диагонали в единицах источников: Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 — 12,4″; Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 (CN) — 12,5″. Размер экрана не определяет быстродействие или удобство переноски.
- Типичная ёмкость батареи по сохранённым спецификациям: Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 — 10000 мА·ч; Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 (CN) — 10610 мА·ч. Это не тест автономности: по этим числам нельзя назначить победителя.
- В проверенных предложениях Xiaomi Pad 6S Pro 12.4: 12 ГБ RAM / 512 ГБ; 8 ГБ RAM / 256 ГБ. Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 (CN): 12 ГБ RAM / 256 ГБ; 12 ГБ RAM / 512 ГБ; 16 ГБ RAM / 1 ТБ; 16 ГБ RAM / 512 ГБ; 8 ГБ RAM / 256 ГБ. Полные регион и SKU показаны ниже; список не объявляется всем мировым ассортиментом.
- Для Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 (CN) не выбираем автоматически одно торговое имя или версию чипа: исходное описание платформы приведено полностью в таблице.
- Китайское и глобальное исполнения не объявляются эквивалентными. Одинаковое торговое имя не подтверждает одинаковые прошивку, сеть, комплектацию и аксессуары.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 | Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 (CN) |
|---|---|---|
| Процессор | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform ВеликобританияИсточник ↗ | 平台:玄戒 ® O1 Китай · Wi-FiИсточник ↗ |
| Экран | Size: 12.4" 3K display, 3:2 aspect ratioResolution: 3048*2032 294ppiMaterial: LCDRefresh rate: 144Hz AdaptiveSync (30/48/50/60/90/120/144Hz)Brightness:700 nits (typ);900 nits(HBM)Touch sampling rate: up to 360HzScreen-to-body ratio:88.5%Contrast ratio: 1400:1Color gamut: DCI-P3Color depth: 68.7 billion colors;Original color ProDimming: 4096 levels brightness adjustment, DC dimmingDolby Vision®, HDR10, Dynamic compensationAdaptive reading modeTÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) CertifiedTÜV Rheinland Flicker Free CertificationTÜV Rheinland Circadian Friendly CertifiedAdaptive colors ВеликобританияИсточник ↗ | 分辨率:3200*2136 Китай · Wi-FiИсточник ↗刷新率:最高144Hz Китай · Wi-FiИсточник ↗ |
| Диагональ, дюймы | 12.4 ВеликобританияИсточник ↗ | 12.5英寸 Китай · Wi-FiИсточник ↗ |
| Память: спецификация | 8GB+256GB, 12GB+512GBLPDDR5X RAM + UFS 4.0 storage*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of the operating system and software pre-installed on the device. ВеликобританияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Размеры и масса | Height: 278.70mmWidth: 191.58mmThickness: 6.26mmWeight: 590g ВеликобританияИсточник ↗ | 长度:279.14mm; 宽度:191.96mm; 厚度:5.8mm(普通版);5.85mm(柔光版); 重量:576g(普通版);585g(柔光版) Китай · Wi-FiИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | 10000mAh (typ)/9800mAh (min)Supports 120W HyperCharge, Charge to 100% in 35 minutesUSB Type-C ВеликобританияИсточник ↗ | 10610mAh(typ)/10410mAh(min) Китай · Wi-FiИсточник ↗ |
| Подключения | Wi-Fi7,802.11 a / b / g / n / ac / ax2.4GHz Wi-Fi | 5GHz Wi-Fi2x2 MIMO, 8x8 Sounding for MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast, DBS 2.4 GHz + 5GHz, HBS 5 GHz + 5GHzBluetooth 5.3,Dual-BluetoothAAC / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / AuracastSupports NFC tagIPv6 ВеликобританияИсточник ↗ | WLAN 协议:Wi-Fi 7,Wi-Fi6,Wi-Fi 5,Wi-Fi 4 以及 802.11a/b/g Китай · Wi-FiИсточник ↗ |
| USB: подтверждённые возможности | USB 3.2 Gen 1Up to 5Gbps*USB 3.2 transmission speeds compared to USB 2.0, data retrieved from USB-IF.*USB 3.2 Gen 1 functionality requires a USB 3.2 Gen 1 enabled cable (sold separately). ВеликобританияИсточник ↗ | USB3.2 Gen1 Китай · Wi-FiИсточник ↗ |
| Система в исходной спецификации | Xiaomi HyperOS, Android U ВеликобританияИсточник ↗ | Xiaomi HyperOS 2 Китай · Wi-FiИсточник ↗ |
| Зарядка | Не подтверждено | 120W 有线秒充 Китай · Wi-FiИсточник ↗ |
| Bluetooth | Не подтверждено | Bluetooth 5.4 Китай · Wi-FiИсточник ↗ |
| Камеры | Не подтверждено | 后置5000万像素高清镜头; 前置3200万像素超广镜头 Китай · Wi-FiИсточник ↗ |
Память и исполнение
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- 8 ГБ RAM / 256 ГБ · Великобритания
- 12 ГБ RAM / 512 ГБ · Великобритания
Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 (CN)
- 8 ГБ RAM / 256 ГБ · Китай · Wi-Fi
- 12 ГБ RAM / 256 ГБ · Китай · Wi-Fi
- 12 ГБ RAM / 512 ГБ · Китай · Wi-Fi
- 16 ГБ RAM / 512 ГБ · Китай · Wi-Fi
- 16 ГБ RAM / 1 ТБ · Китай · Wi-Fi
