
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
vivo Pad3 Pro или iQOO Pad2 Pro: различия
Предыдущие большие vivo и iQOO. В подтверждённых спецификациях диагонали 13 и 13 дюйма. Ниже — различия памяти, ограничения исполнений и источники без общего рейтинга.
На что обратить внимание
- Подтверждённые диагонали в единицах источников: vivo Pad3 Pro — 13″; iQOO Pad2 Pro — 13″. Размер экрана не определяет быстродействие или удобство переноски.
- В проверенных предложениях vivo Pad3 Pro: 12 ГБ RAM / 256 ГБ; 16 ГБ RAM / 512 ГБ; 8 ГБ RAM / 128 ГБ; 8 ГБ RAM / 256 ГБ. iQOO Pad2 Pro: 12 ГБ RAM / 256 ГБ; 16 ГБ RAM / 1 ТБ; 16 ГБ RAM / 512 ГБ; 8 ГБ RAM / 256 ГБ. Полные регион и SKU показаны ниже; список не объявляется всем мировым ассортиментом.
- Для vivo Pad3 Pro и iQOO Pad2 Pro не выбираем автоматически одно торговое имя или версию чипа: исходное описание платформы приведено полностью в таблице.
- Китайское и глобальное исполнения не объявляются эквивалентными. Одинаковое торговое имя не подтверждает одинаковые прошивку, сеть, комплектацию и аксессуары.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | iQOO Pad2 Pro | vivo Pad3 Pro |
|---|---|---|
| Процессор | CPU型号 天玑 9300+ CPU核心 八核处理器 CPU制程 4nm GPU 频率 1300MHz КитайИсточник ↗ | CPU型号 天玑 9300 CPU核心 八核处理器 CPU制程 4nm GPU 频率 1.3GHz КитайИсточник ↗ |
| Размеры и масса | 高度 289.56mm 宽度 198.32mm 厚度 6.64mm 重量 679g КитайИсточник ↗ | 高度 289.56mm 宽度 198.32mm 厚度 6.64mm 重量 678.9g КитайИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | 电池容量 典型值:11500mAh 额定值:11280mAh 充电规格 66W闪充 充电接口 Type-C КитайИсточник ↗ | 电池容量 典型值:11500mAh 最小值:11280mAh 充电规格 66W闪充 充电接口 Type-C КитайИсточник ↗ |
| Экран | 尺寸(英寸) 13英寸 屏幕比例 3:2 分辨率 3096x2064 刷新率 30Hz/48Hz/60Hz/90Hz/120Hz/144Hz 触控采样率 120Hz/144Hz/240Hz HDR技术 支持 对比度 1500:1 屏幕材质 LCD屏幕 屏幕色彩 10.7亿色(通过软件算法实现8+2bit的色深) КитайИсточник ↗ | 尺寸(英寸) 13英寸(显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是12.95英寸) 屏幕比例 3:2 分辨率 3096x2064 刷新率 最高支持144Hz(支持144/120/90/60/48/30Hz档位) 触控采样率 120Hz/144Hz/240Hz HDR技术 支持 对比度 1500:1 typ 屏幕材质 LCD屏幕 屏幕色彩 P3 ⼴色域、10.7 亿色真彩显示 КитайИсточник ↗ |
| Память: спецификация | 运行内存(RAM) 8GB/12GB/16GB(由于平板系统和预装的程序占据了部分运存空间,实际运存空间少于8GB/12GB/16GB) 机身存储(ROM) 256GB/512GB(由于平板系统和预装的程序占据了部分存储空间,可用存储空间少于256GB/512GB) RAM类型 LPDDR5X 四通道 ROM类型 UFS4.0 КитайИсточник ↗ | 运行内存(RAM) 8GB/12GB/16GB(由于平板系统和预装的程序占据了部分运存空间,实际运存空间少于8GB/12GB/16GB) 机身存储(ROM) 128GB/256GB/512GB(由于平板系统和预装的程序占据了部分存储空间,可用存储空间少于128GB/256GB/512GB) RAM类型 LPDDR5X 四通道 ROM类型 UFS 3.1(128GB支持) UFS 4.0(256GB/512GB支持) КитайИсточник ↗ |
| Подключения | WLAN 支持WiFi 7 蓝牙传输 蓝牙5.4 NFC 支持 USB USB3.2 GEN1 耳机接口标准 Type-C OTG 支持 КитайИсточник ↗ | WLAN WLAN 2.4G、WLAN 5G、WLAN 5.8G、WLAN Display 蓝牙传输 BT 5.4 NFC 支持 USB USB3.2 GEN1 耳机接口标准 Type-C OTG 支持 КитайИсточник ↗ |
| Система в исходной спецификации | OriginOS 4 平板定制系统 КитайИсточник ↗ | OriginOS 4 平板定制系统 КитайИсточник ↗ |
Память и исполнение
iQOO Pad2 Pro
- 8 ГБ RAM / 256 ГБ · Китай
- 12 ГБ RAM / 256 ГБ · Китай
- 16 ГБ RAM / 512 ГБ · Китай
- 16 ГБ RAM / 1 ТБ · Китай
vivo Pad3 Pro
- 16 ГБ RAM / 512 ГБ · Китай
- 12 ГБ RAM / 256 ГБ · Китай
- 8 ГБ RAM / 256 ГБ · Китай
- 8 ГБ RAM / 128 ГБ · Китай
