
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Galaxy Tab S10+ или Galaxy Tab S12+: различия
Galaxy Tab S+: поколения. В подтверждённых спецификациях диагонали 12,4 и 12,6 дюйма. Платформы — Dimensity 9300+ и Dimensity 9500. Ниже — различия памяти, ограничения исполнений и источники без общего рейтинга.
На что обратить внимание
- Подтверждённые диагонали в единицах источников: Galaxy Tab S10+ — 12,4″; Galaxy Tab S12+ — 12,6″. Размер экрана не определяет быстродействие или удобство переноски.
- В источниках названы Dimensity 9300+ у Galaxy Tab S10+ и Dimensity 9500 у Galaxy Tab S12+. Это обозначения проверенных исполнений; тесты других устройств и версии чипов не наследуются.
- Отдельные заявления об экране: Galaxy Tab S10+ — «12.4-inch, 2800 x 1752»; Galaxy Tab S12+ — «12.6" Dynamic AMOLED 2X». Сноски и область действия каждого источника сохранены в таблице.
- Точные пары RAM/накопителя не подтверждены Galaxy Tab S12+. Независимые варианты памяти из спецификации не превращаются в комплектации.
- Дополнительные подтверждения процессора имеют собственные регион, исполнение и источник в таблице. Они не назначают автоматически тот же чип всем рынкам и конфигурациям.
- S Pen в комплекте не доказывает одинаковые BLE-функции. Wi-Fi, сотовая связь и eSIM проверяются по конкретному рынку и исполнению.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | Samsung Galaxy Tab S10+ | Samsung Galaxy Tab S12+ |
|---|---|---|
| Размеры и масса | 185.4 X 285.4 X 5.6 mm Глобальная спецификацияИсточник ↗* Accuracy of numbers may vary depending on measurements used. Глобальная спецификацияИсточник ↗571g (Wi-Fi), 576g (5G) Глобальная спецификацияИсточник ↗* Weight may vary by market. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 1.22 lb (5G) 1.21 lb (Wi-Fi) Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Система в исходной спецификации | Android 14.0 Глобальная спецификацияИсточник ↗* Edition version and availability timing may vary depending on model and/or market. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Экран | 12.4-inch, 2800 x 1752 Глобальная спецификацияИсточник ↗120 Hz, Dynamic AMOLED 2X + Anti Reflection Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 12.6" Dynamic AMOLED 2X Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Процессор | MediaTek Dimensity 9300+ Глобальная спецификацияИсточник ↗* Specifications may vary depending on model and/or market. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | |
| Камеры | 13MP + 8MP Ultra Wide Глобальная спецификацияИсточник ↗12MP Ultra Wide Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Подключения | 5G (Sub-6/mmW), Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 Глобальная спецификацияИсточник ↗* Actual speed may vary by market, carrier and user environment. Wi-Fi 7 availability may vary due to OS version, market, location, network conditions and other factors. Wi-Fi 7 wireless network routers required and sold separately. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 5G Wi-Fi 6E Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Цвета | Moonstone Gray, Platinum Silver Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Память: спецификация | 12 GB + 512 GB 12GB + 256 GB MicroSD up to 1.5TB Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 12 GB Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Звук | Quad Speaker Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Совместимость пера и аксессуаров | IP68 S Pen (BLE) Inbox Глобальная спецификацияИсточник ↗S Pen (BLE) Inbox Book Cover Keyboard Book Cover Keyboard Slim Smart Book Cover Outdoor Cover Notepaper Screen (Add-On) Privacy Screen (Add-On) Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Included in box Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Защита | IP68, Enhanced Armor AL Глобальная спецификацияИсточник ↗ | IP68 Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| SIM / eSIM | pSIM + eSIM Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Защита данных | Fingerprint on Display (FOD) Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Батарея и зарядка | 10,090 mAh / 45W Глобальная спецификацияИсточник ↗* Typical value of battery capacity tested under third-party laboratory condition. Typical value is the estimated average value considering the deviation in battery capacity among the battery samples tested under IEC 61960 standard. Actual battery life may vary depending on network environment, usage patterns and other factors. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 10,600 mAh / 45 W Up to 21 hours video playback Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Накопитель | Не подтверждено | 256 GB / 512 GB Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
Память и исполнение
Samsung Galaxy Tab S10+
- 12 ГБ RAM / 512 ГБ · Глобальная спецификация
- 12 ГБ RAM / 256 ГБ · Глобальная спецификация
Samsung Galaxy Tab S12+
Точные сочетания памяти по SKU пока не подтверждены.
