
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Galaxy Tab A8 или Galaxy Tab A9+: различия
Galaxy Tab A: большие поколения. В подтверждённых спецификациях диагонали 10,5 и 11 дюйма. Ниже — различия памяти, ограничения исполнений и источники без общего рейтинга.
На что обратить внимание
- Подтверждённые диагонали в единицах источников: Galaxy Tab A8 — 10,5″; Galaxy Tab A9+ — 11″. Размер экрана не определяет быстродействие или удобство переноски.
- В проверенных предложениях Galaxy Tab A8: 3 ГБ RAM / 32 ГБ; 4 ГБ RAM / 128 ГБ; 4 ГБ RAM / 64 ГБ. Galaxy Tab A9+: 4 ГБ RAM / 64 ГБ; 6 ГБ RAM / 128 ГБ; 8 ГБ RAM / 128 ГБ. Полные регион и SKU показаны ниже; список не объявляется всем мировым ассортиментом.
- Для Galaxy Tab A8 не выбираем автоматически одно торговое имя или версию чипа: исходное описание платформы приведено полностью в таблице.
- S Pen в комплекте не доказывает одинаковые BLE-функции. Wi-Fi, сотовая связь и eSIM проверяются по конкретному рынку и исполнению.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | Samsung Galaxy Tab A8 | Samsung Galaxy Tab A9+ |
|---|---|---|
| Экран | 10.5-inch* 1920 x 1200 (WUXGA) TFT *Measured diagonally as a full rectangle without accounting for the rounded corners. Actual viewable area is less due to the rounded corners. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | (1920×1200, 207PPI) АвстрияИсточник ↗90 АвстрияИсточник ↗ |
| Система в исходной спецификации | Android 11 Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Размеры и масса | 246.8 x 161.9 x 6.9mm Глобальная спецификацияИсточник ↗Wi-Fi / LTE: 508g Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Камеры | [Rear] 8MP AF [Front] 5MP Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Память: спецификация | 3GB RAM with 32GB internal storage / 4GB RAM with 64GB internal storage / 4GB RAM with 128GB internal storage microSD** up to 1TB *Storage availability may differ by market, model, color, or carrier. Actual storage space availability may vary depending on pre-installed software and by market, model, file size and format. **MicroSD card sold separately. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Процессор | Octa-Core, 2GHz Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Qualcomm Snapdragon 695 5G (SM6375) АвстрияИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | 7,040mAh (15W Adaptive Fast Charging supported**) *Typical value tested under third-party laboratory condition. Typical value is the estimated average value considering the deviation in battery capacity among the battery samples tested under IEC 61960 standard. **The 15W Adaptive Fast Charger is sold separately. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Подключения | LTE* Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi Direct, Bluetooth® v5.0 *Availability of LTE model varies by market and carrier. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Цвета | Gray, Silver, Pink Gold *Product color availability may vary depending on market, region and carrier. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Порты | Type C USB 2.0, 3.5mm Ear jack Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Звук | Quad Stereo Speakers, Dolby Atmos® Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Защита данных | Samsung Knox, Face Recognition Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Совместимость пера и аксессуаров | Book Cover, Clear Edge Cover, Protective Standing Cover *Accessories are available for purchase separately. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Коды модели | Не подтверждено | SM-X216B / SM-X210 АвстрияИсточник ↗ |
| Исполнения связи | Не подтверждено | 5G Sub-6 (SM-X216B), Wi-Fi 5, BT 5.1 АвстрияИсточник ↗ |
| Основная камера | Не подтверждено | 8 MP AF, F2.0 АвстрияИсточник ↗ |
| Диагональ, дюймы | Не подтверждено | 11 Ирландия · SM-X210RZAREUBИсточник ↗ |
Память и исполнение
Samsung Galaxy Tab A8
- 3 ГБ RAM / 32 ГБ · Глобальная спецификация
- 4 ГБ RAM / 64 ГБ · Глобальная спецификация
- 4 ГБ RAM / 128 ГБ · Глобальная спецификация
Samsung Galaxy Tab A9+
- 8 ГБ RAM / 128 ГБ · Австрия · 5G
- 8 ГБ RAM / 128 ГБ · Австрия · Wi-Fi
- 4 ГБ RAM / 64 ГБ · Австрия · 5G
- 4 ГБ RAM / 64 ГБ · Австрия · Wi-Fi
- 6 ГБ RAM / 128 ГБ · Ирландия · SM-X210RZAREUB · Wi-Fi
