
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
OPPO Pad 3 Pro (OPD2402) или OPPO Pad 5 Pro (OPD2511, CN): различия
OPPO: поколения с сохранением региона. Ниже — различия памяти, ограничения исполнений и источники без общего рейтинга.
На что обратить внимание
- Подтверждённые диагонали в единицах источников: OPPO Pad 3 Pro (OPD2402) — 30,73 см; OPPO Pad 5 Pro (OPD2511, CN) — 13,2″. Размер экрана не определяет быстродействие или удобство переноски.
- В проверенных предложениях OPPO Pad 3 Pro (OPD2402): 12 ГБ RAM / 256 ГБ. OPPO Pad 5 Pro (OPD2511, CN): 12 ГБ RAM / 256 ГБ; 12 ГБ RAM / 512 ГБ; 16 ГБ RAM / 512 ГБ; 8 ГБ RAM / 256 ГБ. Полные регион и SKU показаны ниже; список не объявляется всем мировым ассортиментом.
- Для OPPO Pad 3 Pro (OPD2402) не выбираем автоматически одно торговое имя или версию чипа: исходное описание платформы приведено полностью в таблице.
- Китайское и глобальное исполнения не объявляются эквивалентными. Одинаковое торговое имя не подтверждает одинаковые прошивку, сеть, комплектацию и аксессуары.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | OPPO Pad 3 Pro (OPD2402) | OPPO Pad 5 Pro (OPD2511, CN) |
|---|---|---|
| Процессор | CPU Qualcomm® Kryo™ CPU@3.4GHz CPU Speed Cores 8 cores GPU Adreno™ 750@1GHz Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 处理平台 CPU频率 最高主频 4.608GHz 处理平台 第五代骁龙®8至尊版移动平台 CPU核心数 8 核 GPU Adreno™840 @ 1200MHz Китай · Wi-FiИсточник ↗ |
| Экран | Size 30.73cm (diagonal) Screen Ratio 88.40% Resolution 3000 x 2120 Refresh Rate Max 144Hz, adaptive Touch Sampling Rate Max: 540Hz Default: 120Hz Colour Gamut NTSC coverage: 96% DCI-P3 coverage: 98% DeltaE ≈ 0.7 Colour Depth 10bits (8bits + 2bits) * 8bits supported by hardware and 2bits realized by software Pixel Density 303 PPI Brightness 600nits (HBM: 900nits) Panel LCD (LTPS) Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 显示 屏幕类型 LCD 屏 屏幕尺寸 13.2 英寸 屏幕比例 7:5 屏幕刷新率 30/48/50/60/90/120/144Hz 屏幕分辨率 3392×2400 像素 屏幕占比 89.4% 上边框 6.7 毫米 下边框 6.8 毫米 左右边框 6.7 毫米 屏幕像素密度 315 PPI 触控采样率 最高 540Hz,默认 240Hz 屏幕亮度 全局默认最高亮度: 700 尼特典型值 全局激发最高亮度: 1000 尼特典型值 色域 自然模式: 98% DCI-P3 生动模式:98% DCI-P3 鲜明模式:98% DCI-P3 屏幕色彩 1670万色(8-bit)+4bit(dither) 色准 DeltaE≈0.7(Golden) Китай · Wi-FiИсточник ↗ |
| Память и накопитель | RAM and ROM Capacities 12GB + 256GB RAM Type LPDDR5X ROM Specifications UFS 4.0 USB OTG Supported * The available internal storage may be smaller as part of the internal storage is occupied by software. Actual memory space may change due to application updates, user operations, and other related factors. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
| Размеры и масса | Height about 268.66mm Width about 195.06mm Thickness about 6.49mm Weight about 586g * Tablet dimensions and weight may vary slightly depending on the product configuration, manufacturing process, and measurement method. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 尺寸与重量 高度 289.71 毫米 宽度 209.76 毫米 厚度 5.94 毫米 重量 约 672 克 Китай · Wi-FiИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | 9230mAh/35.9Wh (Rated) 9510mAh/36.99Wh (Typical) Fast Charge Protocols supported: SuperVOOCTM 2.0, SuperVOOCTM, VOOC 3.0, PD (9V/2A) , QC (9V/2A) , and PPS (11V/5A) Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 电池与充电 电池容量 DC/3.92 V 13065 mAh/51.22 Wh(额定值) 13380 mAh/52.45 Wh(典型值) 快速充电 最大支持:67 W 超级闪充,67 W UFCS 融合快充 兼容:65 W 及以下超级闪充,44 W 三方 UFCS 融合快充,55 W PPS,13.5 W PD,13.5 W QC 充电接口 USB Type-C Китай · Wi-FiИсточник ↗ |
| Подключения | WLAN Wi-Fi 7 (802.11be) , Wi-Fi 6 (802.11ax) , Wi-Fi 5 (802.11ac) , 802.11a/b/g/n, and dual-band Wi-Fi supported Bluetooth® Version Bluetooth BR/EDR/BLE and Bluetooth® 5.4 supported * LHDC supported when the OPPO Enco X or OnePlus Buds Pro is used Bluetooth® Audio Codec SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, and LHDC supported USB Interface Type-C Earphone Jack Type-C Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 数据功能 WLAN功能 支持 Wi-Fi 7(802.11be) 支持 Wi-Fi 6(802.11ax) 支持 Wi-Fi 5(802.11ac) 支持 802.11a/b/g/n 支持 Wi-Fi Display 支持 WLAN 网络分享 支持网络叠加:Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2 并发 支持 Wi-Fi 5GHz 160MHz 支持 2×2 MIMO 传输协议 USB 3.2 Gen 1 蓝牙 Китай · Wi-FiИсточник ↗ |
| Система в исходной спецификации | ColorOS 14.1 * The operating system information is for reference only, subject to the actual product. If updated, no further notice will be given. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Не подтверждено |
Память и исполнение
OPPO Pad 3 Pro (OPD2402)
- 12 ГБ RAM / 256 ГБ · Глобальная спецификация
OPPO Pad 5 Pro (OPD2511, CN)
- 8 ГБ RAM / 256 ГБ · Китай · Wi-Fi
- 12 ГБ RAM / 256 ГБ · Китай · Wi-Fi
- 12 ГБ RAM / 512 ГБ · Китай · Wi-Fi
- 16 ГБ RAM / 512 ГБ · Китай · Wi-Fi
