
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
OPPO Pad Neo или OPPO Pad 2 (X22N2): различия
Экран и память OPPO. Ниже — различия памяти, ограничения исполнений и источники без общего рейтинга.
На что обратить внимание
- Подтверждённые диагонали в единицах источников: OPPO Pad Neo — 28,85 см; OPPO Pad 2 (X22N2) — 11,61″. Размер экрана не определяет быстродействие или удобство переноски.
- В проверенных предложениях OPPO Pad Neo: 6 ГБ RAM / 128 ГБ; 8 ГБ RAM / 128 ГБ; 8 ГБ RAM / 256 ГБ. OPPO Pad 2 (X22N2): 8 ГБ RAM / 256 ГБ. Полные регион и SKU показаны ниже; список не объявляется всем мировым ассортиментом.
- Для OPPO Pad 2 (X22N2) не выбираем автоматически одно торговое имя или версию чипа: исходное описание платформы приведено полностью в таблице.
- Совпадение разъёма USB-C не доказывает видеовыход и совместимость пера. Комплектацию и сотовое исполнение проверяйте отдельно; неизвестное не считается отсутствующим.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | OPPO Pad 2 (X22N2) | OPPO Pad Neo |
|---|---|---|
| Процессор | CPU ARM V9 CPU Speed Cores 8 cores GPU ARM G710 MC10 Глобальная спецификацияИсточник ↗ | CPU MediaTek Helio G99 CPU Speed Cores 8 cores GPU Arm Mali-G57 MC2 МалайзияИсточник ↗ |
| Экран | Size 11.61 inches (diagonal) Screen Ratio 88.14% Resolution 2800 x 2000 Refresh Rate 144Hz Touch Sampling Rate 120/144Hz Colour Gamut NTSC coverage: 96% DCI-P3 coverage: 97.4% DeltaE<2 Colour Depth 1.07 billion Pixel Density 296PPI Brightness 500nits Panel LCD (LTPS) Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Size 28.85cm (diagonal) Screen Ratio 86.4% Resolution 2408x1720 Refresh Rate 90Hz Touch Sampling Rate 180Hz Colour Gamut 96% NTSC Colour Depth 1 billion colors (8bit + 2bit) * 8bit supported by hardware and 2bit realized by software Pixel Density 260 PPI Brightness 400nits Panel LCD (LTPS) МалайзияИсточник ↗ |
| Память и накопитель | RAM and ROM Capacities 8GB + 256GB RAM Type LPDDR5 @3200MHz ROM Specifications UFS3.1 USB OTG Supported * The available internal storage may be smaller as part of the internal storage is occupied by software. Actual memory space may change due to application updates, user operations, and other related factors. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | RAM and ROM Capacities Wi-Fi Version: 6GB + 128GB (Space Grey) LTE Version: 8GB + 128GB (Space Grey), 8GB + 256GB (Aurora Purple) RAM Type LPDDR4X ROM Specifications UFS2.2 Externa Memory Support Supported * The available internal storage may be smaller as part of the internal storage is occupied by software. Actual memory space may change due to application updates, user operations, and other related factors. МалайзияИсточник ↗ |
| Размеры и масса | Height about 258.03mm Width about 189.39mm Thickness about 6.54mm Weight about 552g * Tablet dimensions and weight may vary slightly depending on the product configuration, manufacturing process, and measurement method. Глобальная спецификацияИсточник ↗ | Height about 255.12mm Width about 188.04mm Thickness about 6.89mm Weight about 538g * Tablet dimensions and weight may vary slightly depending on the product configuration, manufacturing process, and measurement method. МалайзияИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | 9510mAh/36.99Wh (Typical value) DC3.89V 9230mAh/35.9Wh (Rated value) Fast Charge SUPERVOOCTM 2.0, SUPERVOOCTM, SUPERVOOCTM 3.0, PD (9V/1.5A), and QC (9V/1.5A) Глобальная спецификацияИсточник ↗ | 8000mAh Fast Charge 33W SUPERVOOCTM МалайзияИсточник ↗ |
| Подключения | WLAN Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/ WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G supported. WLAN Display, tethering, and overlay supported. Bluetooth® Version Bluetooth® 5.3 and Bluetooth® Low Energy; TWS supported Bluetooth® Audio Codec SBC, AAC, aptX, aptX HD, and LDAC USB Interface USB Type-C Earphone Jack Type-C Глобальная спецификацияИсточник ↗ | WLAN Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/ WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G Bluetooth® Version Bluetooth® 5.2 Bluetooth® Audio Codec SBC, AAC, aptX, aptX HD, and LDAC USB Interface USB Type-C Earphone Jack Type-C МалайзияИсточник ↗ |
| Система в исходной спецификации | ColorOS 13.1 Глобальная спецификацияИсточник ↗ | ColorOS 13.2 * The operating system information is for reference only, subject to the actual product. If updated, no further notice will be given. МалайзияИсточник ↗ |
Память и исполнение
OPPO Pad 2 (X22N2)
- 8 ГБ RAM / 256 ГБ · Глобальная спецификация
OPPO Pad Neo
- 6 ГБ RAM / 128 ГБ · Малайзия
- 8 ГБ RAM / 128 ГБ · Малайзия
- 8 ГБ RAM / 256 ГБ · Малайзия
