
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
OnePlus Pad Go 2 или OnePlus Pad Lite: различия
Go 2 или Lite. Платформы — Dimensity 7300-Ultra и Helio G100. Ниже — различия памяти, ограничения исполнений и источники без общего рейтинга.
На что обратить внимание
- Подтверждённые диагонали в единицах источников: OnePlus Pad Go 2 — 12,1″; OnePlus Pad Lite — 27,94 см. Размер экрана не определяет быстродействие или удобство переноски.
- В источниках названы Dimensity 7300-Ultra у OnePlus Pad Go 2 и Helio G100 у OnePlus Pad Lite. Это обозначения проверенных исполнений; тесты других устройств и версии чипов не наследуются.
- Типичная ёмкость батареи по сохранённым спецификациям: OnePlus Pad Go 2 — 10050 мА·ч; OnePlus Pad Lite — 9340 мА·ч. Это не тест автономности: по этим числам нельзя назначить победителя.
- Точные пары RAM/накопителя не подтверждены OnePlus Pad Go 2. Независимые варианты памяти из спецификации не превращаются в комплектации.
- Совпадение разъёма USB-C не доказывает видеовыход и совместимость пера. Комплектацию и сотовое исполнение проверяйте отдельно; неизвестное не считается отсутствующим.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | OnePlus Pad Go 2 | OnePlus Pad Lite |
|---|---|---|
| Процессор | Platform MediaTek Dimensity 7300-Ultra RAM 8GB: LPDDR5X ROM 128GB / 256GB (UFS 3.1) ВеликобританияИсточник ↗ | Operating System OxygenOS 15.0.1 Platform MediaTek Helio G100 RAM and ROM Capacities 6GB + 128GB WI-FI / 8GB + 128GB LTE ВеликобританияИсточник ↗ |
| Экран | Size 30.73cm (12.1-inches) Screen-to-body Ratio 88.50% Screen Ratio 7:5 Ratio Type LCD Screen Color Depth 12 bit (8+4 bit) Resolution 2800*1980 PPI 284 Color Gamut 98% DCI-P3 Refresh Rate 30/60/90/120Hz Brightness 600nit (HBM 900nit) ВеликобританияИсточник ↗ | Size: 27.94cm (11") Screen-to-body Ratio: 85.3% Screen Ratio: 16:10 Brightness: 500 nits Color Depth: 10 bit (8+2 bit) Colour Gamut: 70.8% NTSC Resolution: 1920 x 1200 Pixel Density: 207 PPI Refresh Rate: Max 90Hz Touch Sampling Rate: 180Hz Type: LCD ВеликобританияИсточник ↗ |
| Размеры и масса | Height 266.01 mm Width 192.77 mm Thickness 6.83 mm Weight Wi-Fi Variant: 597g 5G Variant: 599g ВеликобританияИсточник ↗ | Height: about 166.46mm Width: about 254.91mm Thickness: about 7.39mm Weight: about 530g ВеликобританияИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | Capacity 10,050mAh (Typical) / 9,800mAh (Rated) Charging 33W SUPERVOOC Charging Port Type-C Wireless Charging Unsupported ВеликобританияИсточник ↗ | Battery Capacity 9340 mAh (Typical) / 9098 mAh (Rated) Fast Charging Supports 33W SUPERVOOC Charging Port Type-C ВеликобританияИсточник ↗ |
| Подключения | Wi-Fi Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 6 (802.11ax) , Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a/b/g/n/ac/ax 5G 5G cellular network (SIM card) Bluetooth Bluetooth® 5.4, Low Energy, BLE Audio ВеликобританияИсточник ↗ | Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/ WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G Bluetooth® Bluetooth® 5.4 ВеликобританияИсточник ↗ |
Память и исполнение
OnePlus Pad Go 2
Точные сочетания памяти по SKU пока не подтверждены.
OnePlus Pad Lite
- 6 ГБ RAM / 128 ГБ · Великобритания · Wi-Fi
- 8 ГБ RAM / 128 ГБ · Великобритания · LTE
