
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Infinix XPAD 20 или Galaxy Tab A11+: различия
Память и сотовые исполнения. В подтверждённых спецификациях диагонали 11 и 11 дюйма. Платформы — Helio G88 и MT8775. Ниже — различия памяти, ограничения исполнений и источники без общего рейтинга.
На что обратить внимание
- Подтверждённые диагонали в единицах источников: Infinix XPAD 20 — 11″; Galaxy Tab A11+ — 11″. Размер экрана не определяет быстродействие или удобство переноски.
- В источниках названы Helio G88 у Infinix XPAD 20 и MT8775 у Galaxy Tab A11+. Это обозначения проверенных исполнений; тесты других устройств и версии чипов не наследуются.
- В проверенных предложениях Infinix XPAD 20: 4 ГБ RAM / 128 ГБ; 6 ГБ RAM / 128 ГБ; 8 ГБ RAM / 128 ГБ; 8 ГБ RAM / 256 ГБ. Galaxy Tab A11+: 6 ГБ RAM / 128 ГБ; 8 ГБ RAM / 256 ГБ. Полные регион и SKU показаны ниже; список не объявляется всем мировым ассортиментом.
- S Pen в комплекте не доказывает одинаковые BLE-функции. Wi-Fi, сотовая связь и eSIM проверяются по конкретному рынку и исполнению.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | Infinix XPAD 20 | Samsung Galaxy Tab A11+ |
|---|---|---|
| Размеры и масса | SIZE AND WEIGHT* MODEL XPAD 20 DIMENSION 257.67*169.22*7.9mm WEIGHT 498g COLOR Stellar Grey /Forest Green / Dreamy Purple / Rising Red *Product size, product weight, and related specifications are theoretical values only. Actual measurements between individual products may vary. All specifications are subject to the actual product. Глобальная спецификация · LTE — regional bandsИсточник ↗ | 257.1 X 168.7 X 6.9 mm 10.12 X 6.64 X 0.27 in. Соединенные ШтатыИсточник ↗0.27 in. Соединенные ШтатыИсточник ↗477g (1.05) Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Экран | DISPLAY SIZE 11" SCREEN RATIO 83.70% RESOLUTION FHD+ 1200*1920 REFRESH RATE 60Hz/90Hz TYPE IPS MATERIAL LCD BRIGHTNESS 440 nits (TYP) CONTRAST RATIO 1500:1 COLOR GAMUT 72% NTSC TOUCH SAMPLING RATE 180HZ PWM Dimming 25KHZ Глобальная спецификация · LTE — regional bandsИсточник ↗ | 11" Соединенные ШтатыИсточник ↗TFT LCD, 90 Hz 480 nits Соединенные ШтатыИсточник ↗1920 x 1200 (WUXGA) Соединенные ШтатыИсточник ↗Panda-MN228 (TBD) Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Процессор | PLATFORM CHIPSET MediaTek Helio G88 CPU Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G52 2EEMC2 *Product size, product weight, and related specifications are theoretical values only. Actual measurements between individual products may vary. All specifications are subject to the actual product. Глобальная спецификация · LTE — regional bandsИсточник ↗ | MediaTek | MT8775 Соединенные ШтатыИсточник ↗Octa Core 2.5GHz, 2GHz Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Память: спецификация | MEMORY ROM & RAM 256GB ROM + 8GB RAM 128GB ROM + 8GB RAM 128GB ROM + 6GB RAM 128GB ROM + 4GB RAM ROM & RAM Type EMMC + LPDDR4X Expandable Storage Up to 1TB Глобальная спецификация · LTE — regional bandsИсточник ↗ | 6GB(RAM) + 128GB 8GB(RAM) + 256GB Соединенные ШтатыИсточник ↗MicroSD up to 2TB Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | BATTERY CAPACITY (TYP) 7000mAh CHARGING* 10W *Different voltage inputs may affect maximum output power in some regions. Глобальная спецификация · LTE — regional bandsИсточник ↗ | Li-Ion 7040 mAh Соединенные ШтатыИсточник ↗Up to 15 hrs Соединенные ШтатыИсточник ↗Yes (Min: 10W, Max: 25W) Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Подключения | NETWORK Bandwith* 2G:B2|3|5|8 3G:B1|2|4|5|8 4G:B1|2|3|4|5|7|8|12|13|17|20|25|26|28A|28B| 38|41(Full)|40|66 *Bandwidth availability and connectivity can vary depending on region and local service provider. CONNECTION SIM CARD SLOT 1 nano SIM + Micro SD GPS NAVIGATION YES WIFI Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) BLUETOOTH Bluetooth 5.2 USB PORT USB TYPE-C OTG YES EARPHONE Yes, 3.5 Jack FM YES Глобальная спецификация · LTE — regional bandsИсточник ↗ | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac 2.4/5GHz) Соединенные ШтатыИсточник ↗Bluetooth v5.3 Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Система в исходной спецификации | Не подтверждено | Android 16 Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Камеры | Не подтверждено | 8 MP Соединенные ШтатыИсточник ↗5 MP Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Совместимость пера и аксессуаров | Не подтверждено | Book Cover Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Защита данных | Не подтверждено | Facial Recognition Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Цвета | Не подтверждено | Gray, Silver Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
Память и исполнение
Infinix XPAD 20
- 8 ГБ RAM / 256 ГБ · Глобальная спецификация · LTE — regional bands
- 8 ГБ RAM / 128 ГБ · Глобальная спецификация · LTE — regional bands
- 6 ГБ RAM / 128 ГБ · Глобальная спецификация · LTE — regional bands
- 4 ГБ RAM / 128 ГБ · Глобальная спецификация · LTE — regional bands
Samsung Galaxy Tab A11+
- 6 ГБ RAM / 128 ГБ · Соединенные Штаты
- 8 ГБ RAM / 256 ГБ · Соединенные Штаты
