
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
iPad Pro 12,9 (2018) или iPad Pro 12,9 (2020): различия
Большие iPad Pro: смена поколения. В подтверждённых спецификациях диагонали 12,9 и 12,9 дюйма. Платформы — A12X Bionic и A12Z Bionic. Ниже — различия памяти, ограничения исполнений и источники без общего рейтинга.
На что обратить внимание
- Подтверждённые диагонали в единицах источников: iPad Pro 12,9 (2018) — 12,9″; iPad Pro 12,9 (2020) — 12,9″. Размер экрана не определяет быстродействие или удобство переноски.
- В источниках названы A12X Bionic у iPad Pro 12,9 (2018) и A12Z Bionic у iPad Pro 12,9 (2020). Это обозначения проверенных исполнений; тесты других устройств и версии чипов не наследуются.
- В проверенных предложениях iPad Pro 12,9 (2018): RAM не раскрыта / 1 ТБ; RAM не раскрыта / 256 ГБ; RAM не раскрыта / 512 ГБ; RAM не раскрыта / 64 ГБ. iPad Pro 12,9 (2020): RAM не раскрыта / 1 ТБ; RAM не раскрыта / 128 ГБ; RAM не раскрыта / 256 ГБ; RAM не раскрыта / 512 ГБ. Полные регион и SKU показаны ниже; список не объявляется всем мировым ассортиментом.
- Поколение Apple Pencil и режим монитора проверяйте по каждой колонке. RAM и число CPU у некоторых iPad Pro зависят от накопителя; Cellular-возможности не относятся автоматически к Wi-Fi.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | Apple iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) (2018) | Apple iPad Pro 12.9-inch (4th generation) (2020) |
|---|---|---|
| Процессор | A12X Bionic chip with 64-bit architecture Neural Engine Embedded M12 coprocessor Соединенные ШтатыИсточник ↗ | A12Z Bionic chip with 64-bit architecture Neural Engine Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Экран | Liquid Retina display 12.9-inch (diagonal) LED-backlit Multi‑Touch display with IPS technology 2732-by-2048-pixel resolution at 264 pixels per inch (ppi) ProMotion technology Wide color display (P3) True Tone display Fingerprint-resistant oleophobic coating Fully laminated display Antireflective coating 1.8% reflectivity 600 nits brightness Supports Apple Pencil (2nd generation), Apple Pencil (USB-C) The 12.9-inch iPad Pro display has rounded corners that follow a beautiful curved design, and these corners are within a standard rectangle. When measured as a standard rectangular shape, the screen is 12.9 inches diagonally (actual viewable area is less). Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Liquid Retina display 12.9-inch (diagonal) LED-backlit Multi‑Touch display with IPS technology 2732-by-2048-pixel resolution at 264 pixels per inch (ppi) ProMotion technology Wide color display (P3) True Tone display Fingerprint-resistant oleophobic coating Fully laminated display Antireflective coating 1.8% reflectivity 600 nits brightness Supports Apple Pencil (2nd generation), Apple Pencil (USB-C) The 12.9-inch iPad Pro display has rounded corners that follow a beautiful curved design, and these corners are within a standard rectangle. When measured as a standard rectangular shape, the screen is 12.9 inches diagonally (actual viewable area is less). Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Память: спецификация | 64 ГБ · 256 ГБ · 512 ГБ · 1 ТБ Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 128 ГБ · 256 ГБ · 512 ГБ · 1 ТБ Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Диагональ, дюймы | 12.9 Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 12.9 Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| USB: подтверждённые возможности | USB-C Соединенные ШтатыИсточник ↗ | USB-C Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | 12.9-inch iPad Pro Built-in 36.71-watt-hour rechargeable lithium-polymer battery All models Up to 10 hours of surfing the web on Wi-Fi, watching video, or listening to music Charging via power adapter or USB-C to computer system Wi-Fi + Cellular models Up to 9 hours of surfing the web using cellular data network Соединенные ШтатыИсточник ↗ | iPad Pro 12.9-inch Built-in 36.71-watt-hour rechargeable lithium-polymer battery All models Up to 10 hours of surfing the web on Wi-Fi or watching video Charging via power adapter or USB-C to computer system Wi-Fi + Cellular models Up to 9 hours of surfing the web using cellular data network Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Размеры и масса | Wi-Fi models Width: 8.46 inches (214.9 mm) Height: 11.04 inches (280.6 mm) Depth: 0.23 inch (5.9 mm) Weight: 1.39 pounds (631 grams) Wi-Fi + Cellular models Width: 8.46 inches (214.9 mm) Height: 11.04 inches (280.6 mm) Depth: 0.23 inch (5.9 mm) Weight: 1.4 pounds (633 grams) Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Wi-Fi models Width: 8.46 inches (214.9 mm) Height: 11.04 inches (280.6 mm) Depth: 0.23 inch (5.9 mm) Weight: 1.41 pounds (641 grams) Wi-Fi + Cellular models Width: 8.46 inches (214.9 mm) Height: 11.04 inches (280.6 mm) Depth: 0.23 inch (5.9 mm) Weight: 1.42 pounds (643 grams) Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| SIM / eSIM | Nano‑SIM (supports Apple SIM6) eSIM6 Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Nano‑SIM (supports Apple SIM6) eSIM6 Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
Память и исполнение
Apple iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) (2018)
- RAM не раскрыта / 64 ГБ · Соединенные Штаты
- RAM не раскрыта / 256 ГБ · Соединенные Штаты
- RAM не раскрыта / 512 ГБ · Соединенные Штаты
- RAM не раскрыта / 1 ТБ · Соединенные Штаты
Apple iPad Pro 12.9-inch (4th generation) (2020)
- RAM не раскрыта / 128 ГБ · Соединенные Штаты
- RAM не раскрыта / 256 ГБ · Соединенные Штаты
- RAM не раскрыта / 512 ГБ · Соединенные Штаты
- RAM не раскрыта / 1 ТБ · Соединенные Штаты
