
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
iPad Pro 11 (2018) или iPad Pro 11 (2020): различия
iPad Pro 11: последовательные поколения. В подтверждённых спецификациях диагонали 11 и 11 дюйма. Платформы — A12X Bionic и A12Z Bionic. Ниже — различия памяти, ограничения исполнений и источники без общего рейтинга.
На что обратить внимание
- Подтверждённые диагонали в единицах источников: iPad Pro 11 (2018) — 11″; iPad Pro 11 (2020) — 11″. Размер экрана не определяет быстродействие или удобство переноски.
- В источниках названы A12X Bionic у iPad Pro 11 (2018) и A12Z Bionic у iPad Pro 11 (2020). Это обозначения проверенных исполнений; тесты других устройств и версии чипов не наследуются.
- В проверенных предложениях iPad Pro 11 (2018): RAM не раскрыта / 1 ТБ; RAM не раскрыта / 256 ГБ; RAM не раскрыта / 512 ГБ; RAM не раскрыта / 64 ГБ. iPad Pro 11 (2020): RAM не раскрыта / 1 ТБ; RAM не раскрыта / 128 ГБ; RAM не раскрыта / 256 ГБ; RAM не раскрыта / 512 ГБ. Полные регион и SKU показаны ниже; список не объявляется всем мировым ассортиментом.
- Поколение Apple Pencil и режим монитора проверяйте по каждой колонке. RAM и число CPU у некоторых iPad Pro зависят от накопителя; Cellular-возможности не относятся автоматически к Wi-Fi.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | Apple iPad Pro 11-inch (1st generation) (2018) | Apple iPad Pro 11-inch (2nd generation) (2020) |
|---|---|---|
| Процессор | A12X Bionic chip with 64-bit architecture Neural Engine Embedded M12 coprocessor Соединенные ШтатыИсточник ↗ | A12Z Bionic chip with 64-bit architecture Neural Engine Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Экран | Liquid Retina display 11-inch (diagonal) LED-backlit Multi‑Touch display with IPS technology 2388-by-1668-pixel resolution at 264 pixels per inch (ppi) ProMotion technology Wide color display (P3) True Tone display Fingerprint-resistant oleophobic coating Fully laminated display Antireflective coating 1.8% reflectivity 600 nits brightness Supports Apple Pencil (2nd generation), Apple Pencil (USB-C) The 11-inch iPad Pro display has rounded corners that follow a beautiful curved design, and these corners are within a standard rectangle. When measured as a standard rectangular shape, the screen is 11 inches diagonally (actual viewable area is less). Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Liquid Retina display 11-inch (diagonal) LED-backlit Multi‑Touch display with IPS technology 2388-by-1668-pixel resolution at 264 pixels per inch (ppi) ProMotion technology Wide color display (P3) True Tone display Fingerprint-resistant oleophobic coating Fully laminated display Antireflective coating 1.8% reflectivity 600 nits brightness Supports Apple Pencil (2nd generation), Apple Pencil (USB-C) The 11-inch iPad Pro display has rounded corners that follow a beautiful curved design, and these corners are within a standard rectangle. When measured as a standard rectangular shape, the screen is 11 inches diagonally (actual viewable area is less). Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Память: спецификация | 64 ГБ · 256 ГБ · 512 ГБ · 1 ТБ Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 128 ГБ · 256 ГБ · 512 ГБ · 1 ТБ Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Диагональ, дюймы | 11 Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 11 Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| USB: подтверждённые возможности | USB-C Соединенные ШтатыИсточник ↗ | USB-C Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | 11-inch iPad Pro Built-in 29.37-watt-hour rechargeable lithium-polymer battery All models Up to 10 hours of surfing the web on Wi-Fi, watching video, or listening to music Charging via power adapter or USB-C to computer system Wi-Fi + Cellular models Up to 9 hours of surfing the web using cellular data network Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 11-inch iPad Pro Built-in 28.65-watt-hour rechargeable lithium-polymer battery All models Up to 10 hours of surfing the web on Wi-Fi or watching video Charging via power adapter or USB-C to computer system Wi-Fi + Cellular models Up to 9 hours of surfing the web using cellular data network Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Размеры и масса | Wi-Fi models Width: 7.02 inches (178.5 mm) Height: 9.74 inches (247.6 mm) Depth: 0.23 inch (5.9 mm) Weight: 1.03 pounds (468 grams) Wi-Fi + Cellular models Width: 7.02 inches (178.5 mm) Height: 9.74 inches (247.6 mm) Depth: 0.23 inch (5.9 mm) Weight: 1.03 pounds (468 grams) Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Wi-Fi models Width: 7.02 inches (178.5 mm) Height: 9.74 inches (247.6 mm) Depth: 0.23 inch (5.9 mm) Weight: 1.04 pounds (471 grams) Wi-Fi + Cellular models Width: 7.02 inches (178.5 mm) Height: 9.74 inches (247.6 mm) Depth: 0.23 inch (5.9 mm) Weight: 1.04 pounds (473 grams) Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| SIM / eSIM | Nano‑SIM (supports Apple SIM6) eSIM6 Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Nano‑SIM (supports Apple SIM6) eSIM6 Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
Память и исполнение
Apple iPad Pro 11-inch (1st generation) (2018)
- RAM не раскрыта / 64 ГБ · Соединенные Штаты
- RAM не раскрыта / 256 ГБ · Соединенные Штаты
- RAM не раскрыта / 512 ГБ · Соединенные Штаты
- RAM не раскрыта / 1 ТБ · Соединенные Штаты
Apple iPad Pro 11-inch (2nd generation) (2020)
- RAM не раскрыта / 128 ГБ · Соединенные Штаты
- RAM не раскрыта / 256 ГБ · Соединенные Штаты
- RAM не раскрыта / 512 ГБ · Соединенные Штаты
- RAM не раскрыта / 1 ТБ · Соединенные Штаты
