
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
iPad Air 10,5 (2019) или iPad Air 10,9 (2020): различия
iPad Air: поколения компактной модели. В подтверждённых спецификациях диагонали 10,5 и 10,86 дюйма. Платформы — A12 Bionic и A14 Bionic. Ниже — различия памяти, ограничения исполнений и источники без общего рейтинга.
На что обратить внимание
- Подтверждённые диагонали в единицах источников: iPad Air 10,5 (2019) — 10,5″; iPad Air 10,9 (2020) — 10,86″. Размер экрана не определяет быстродействие или удобство переноски.
- В источниках названы A12 Bionic у iPad Air 10,5 (2019) и A14 Bionic у iPad Air 10,9 (2020). Это обозначения проверенных исполнений; тесты других устройств и версии чипов не наследуются.
- В проверенных предложениях iPad Air 10,5 (2019): RAM не раскрыта / 256 ГБ; RAM не раскрыта / 64 ГБ. iPad Air 10,9 (2020): RAM не раскрыта / 256 ГБ; RAM не раскрыта / 64 ГБ. Полные регион и SKU показаны ниже; список не объявляется всем мировым ассортиментом.
- Поколение Apple Pencil и режим монитора проверяйте по каждой колонке. RAM и число CPU у некоторых iPad Pro зависят от накопителя; Cellular-возможности не относятся автоматически к Wi-Fi.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | Apple iPad Air (3rd generation) (2019) | Apple iPad Air (4th generation) (2020) |
|---|---|---|
| Процессор | A12 Bionic chip with 64‑bit architecture Neural Engine Embedded M12 coprocessor Соединенные ШтатыИсточник ↗ | A14 Bionic chip with 64‑bit architecture Neural Engine Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Экран | Retina display 10.5-inch (diagonal) LED-backlit Multi-Touch display 2224-by-1668 resolution at 264 pixels per inch (ppi) Wide color display (P3) True Tone display Fingerprint-resistant oleophobic coating Fully laminated display Antireflective coating 1.8% reflectivity 500 nits brightness Supports Apple Pencil (1st generation) Соединенные ШтатыИсточник ↗ | The iPad Air display has rounded corners. When measured diagonally as a rectangle, the screen is 10.86 inches. Actual viewable area is less. Liquid Retina display 10.9-inch (diagonal) LED-backlit Multi-Touch display with IPS technology 2360-by-1640-pixel resolution at 264 pixels per inch (ppi) Wide color display (P3) True Tone display Fingerprint-resistant oleophobic coating Fully laminated display Antireflective coating 1.8% reflectivity 500 nits brightness Supports Apple Pencil (2nd generation), Apple Pencil (USB-C) Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Память: спецификация | 64 ГБ · 256 ГБ Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 64 ГБ · 256 ГБ Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Диагональ, дюймы | 10.5 Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 10.86 Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Совместимость пера и аксессуаров | Supports Apple Pencil (1st generation) Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Supports Apple Pencil (2nd generation), Apple Pencil (USB-C) Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | All models Built‐in 30.2‐watt‐hour rechargeable lithium‑polymer battery Up to 10 hours of surfing the web on Wi‐Fi, watching video, or listening to music Charging via power adapter or USB to computer system Wi-Fi + Cellular models Up to 9 hours of surfing the web using cellular data network Соединенные ШтатыИсточник ↗ | All models Built‐in 28.6‐watt‐hour rechargeable lithium‑polymer battery Up to 10 hours of surfing the web on Wi‐Fi or watching video Charging via power adapter or USB-C to computer system Wi-Fi + Cellular models Up to 9 hours of surfing the web using cellular data network Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Размеры и масса | Wi-Fi models Height: 9.8 inches (250.6 mm) Width: 6.8 inches (174.1 mm) Depth: 0.24 inch (6.1 mm) Weight: 1.0 pound (456 grams) Wi-Fi + Cellular models Height: 9.8 inches (250.6 mm) Width: 6.8 inches (174.1 mm) Depth: 0.24 inch (6.1 mm) Weight: 1.02 pounds (464 grams) Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Wi-Fi models Height: 9.74 inches (247.6 mm) Width: 7.02 inches (178.5 mm) Depth: 0.24 inch (6.1 mm) Weight: 1.0 pound (458 grams) Wi-Fi + Cellular models Height: 9.74 inches (247.6 mm) Width: 7.02 inches (178.5 mm) Depth: 0.24 inch (6.1 mm) Weight: 1.01 pounds (460 grams) Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| SIM / eSIM | Nano‑SIM (supports Apple SIM6) eSIM6 Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Nano‑SIM (supports Apple SIM6) eSIM6 Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| USB: подтверждённые возможности | Не подтверждено | USB‑C Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
Память и исполнение
Apple iPad Air (3rd generation) (2019)
- RAM не раскрыта / 64 ГБ · Соединенные Штаты
- RAM не раскрыта / 256 ГБ · Соединенные Штаты
Apple iPad Air (4th generation) (2020)
- RAM не раскрыта / 64 ГБ · Соединенные Штаты
- RAM не раскрыта / 256 ГБ · Соединенные Штаты
