
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
iPad 6 (2018) или iPad 7 (2019): различия
Базовые iPad: последовательные поколения. В подтверждённых спецификациях диагонали 9,7 и 10,2 дюйма. Платформы — A10 Fusion и A10 Fusion. Ниже — различия памяти, ограничения исполнений и источники без общего рейтинга.
На что обратить внимание
- Подтверждённые диагонали в единицах источников: iPad 6 (2018) — 9,7″; iPad 7 (2019) — 10,2″. Размер экрана не определяет быстродействие или удобство переноски.
- В источниках названы A10 Fusion у iPad 6 (2018) и A10 Fusion у iPad 7 (2019). Это обозначения проверенных исполнений; тесты других устройств и версии чипов не наследуются.
- В проверенных предложениях iPad 6 (2018): RAM не раскрыта / 128 ГБ; RAM не раскрыта / 32 ГБ. iPad 7 (2019): RAM не раскрыта / 128 ГБ; RAM не раскрыта / 32 ГБ. Полные регион и SKU показаны ниже; список не объявляется всем мировым ассортиментом.
- Поколение Apple Pencil и режим монитора проверяйте по каждой колонке. RAM и число CPU у некоторых iPad Pro зависят от накопителя; Cellular-возможности не относятся автоматически к Wi-Fi.
Характеристики рядом
Значения могут относиться к разным рынкам и исполнениям. Они не образуют общий рейтинг; тесты другого устройства не наследуются.
| Параметр | Apple iPad (7th generation) (2019) | Apple iPad (6th generation) (2018) |
|---|---|---|
| Процессор | A10 Fusion chip with 64-bit architecture Embedded M10 coprocessor Соединенные ШтатыИсточник ↗ | A10 Fusion chip with 64-bit architecture Embedded M10 coprocessor Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Экран | Retina display 10.2-inch (diagonal) LED-backlit Multi-Touch display with IPS technology 2160-by-1620-pixel resolution at 264 pixel per inch (ppi) 500 nits brightness Fingerprint-resistant oleophobic coating Supports Apple Pencil (1st generation) Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Retina display 9.7-inch (diagonal) LED-backlit Multi-Touch display with IPS technology 2048-by-1536-pixel resolution at 264 ppi Fingerprint-resistant oleophobic coating Supports Apple Pencil (1st generation) Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Память: спецификация | 32 ГБ · 128 ГБ Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 32 ГБ · 128 ГБ · 32 ГБ · 128 ГБ Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Диагональ, дюймы | 10.2 Соединенные ШтатыИсточник ↗ | 9.7 Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Совместимость пера и аксессуаров | Supports Apple Pencil (1st generation) Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Supports Apple Pencil (1st generation) Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Батарея и зарядка | All models Built-in 32.4-watt-hour rechargeable lithium-polymer battery Up to 10 hours of surfing the web on Wi-Fi, watching video, or listening to music Charging via power adapter or USB to computer system Wi-Fi + Cellular model Up to 9 hours of surfing the web using cellular data network Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Wi-Fi Built-in 32.4-watt-hour rechargeable lithium-polymer battery Up to 10 hours of surfing the web on Wi-Fi, watching video, or listening to music Charging via power adapter or USB to computer system Wi-Fi + Cellular model Built-in 32.4-watt-hour rechargeable lithium-polymer battery Up to 10 hours of surfing the web on Wi-Fi, watching video, or listening to music Up to 9 hours of surfing the web using cellular data network Charging via power adapter or USB to computer system Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| Размеры и масса | Wi-Fi Height: 9.8 inches (250.6 mm) Width: 6.8 inches (174.1 mm) Depth: 0.29 inch (7.5 mm) Weight: 1.07 pounds (483 grams) Wi-Fi + Cellular Height: 9.8 inches (250.6 mm) Width: 6.8 inches (174.1 mm) Depth: 0.29 inch (7.5 mm) Weight: 1.09 pounds (493 grams) Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Wi-Fi Height: 9.4 inches (240 mm) Width: 6.6 inches (169.5 mm) Depth: 0.29 inch (7.5 mm) Weight: 1.03 pounds (469 g) Wi-Fi + Cellular Height: 9.4 inches (240 mm) Width: 6.6 inches (169.5 mm) Depth: 0.29 inch (7.5 mm) Weight: 1.05 pounds (478 g) Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
| SIM / eSIM | Wi-Fi + Cellular model Nano‑SIM (supports Apple SIM) eSIM6 Соединенные ШтатыИсточник ↗ | Wi-Fi + Cellular model Nano‑SIM (supports Apple SIM) Includes Apple SIM Соединенные ШтатыИсточник ↗ |
Память и исполнение
Apple iPad (7th generation) (2019)
- RAM не раскрыта / 32 ГБ · Соединенные Штаты
- RAM не раскрыта / 128 ГБ · Соединенные Штаты
Apple iPad (6th generation) (2018)
- RAM не раскрыта / 32 ГБ · Соединенные Штаты
- RAM не раскрыта / 128 ГБ · Соединенные Штаты
